Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
11. September 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ensdorf | 1863 | 5.5 : 2.5 | SC Turm Siersburg | 1737 |
2 | SG Bliestal I | 1429 | 1.5 : 6.5 | SC Ostertal I | 1767 |
3 | SC Eppelborn I | 1614 | 5.0 : 3.0 | Turm Illingen | 1702 |
4 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1572 | 6.5 : 1.5 | SV Schwalbach I | 1785 |
5 | Caissa Schwarzenbach | 1732 | 3.5 : 4.5 | SV Homburg-Erbach I | 1621 |
25. September 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Siersburg | 1810 | 5.0 : 3.0 | SV Homburg-Erbach I | 1621 |
2 | SV Schwalbach I | 1742 | 2.0 : 6.0 | Caissa Schwarzenbach | 1849 |
3 | Turm Illingen | 1761 | 4.5 : 3.5 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1671 |
4 | SC Ostertal I | 1751 | 4.0 : 4.0 | SC Eppelborn I | 1674 |
5 | SG Ensdorf | 1863 | 7.5 : 0.5 | SG Bliestal I | 1346 |
09. Oktober 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bliestal I | 1390 | 0.5 : 7.5 | SC Turm Siersburg | 1771 |
2 | SC Eppelborn I | 1612 | 3.5 : 4.5 | SG Ensdorf | 1681 |
3 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1766 | 4.5 : 3.5 | SC Ostertal I | 1762 |
4 | Caissa Schwarzenbach | 1892 | 5.5 : 2.5 | Turm Illingen | 1558 |
5 | SV Homburg-Erbach I | 1679 | 3.0 : 5.0 | SV Schwalbach I | 1691 |
30. Oktober 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Siersburg | 1781 | 5.0 : 3.0 | SV Schwalbach I | 1735 |
2 | Turm Illingen | 1681 | 3.5 : 4.5 | SV Homburg-Erbach I | 1710 |
3 | SC Ostertal I | 1833 | 4.5 : 3.5 | Caissa Schwarzenbach | 1883 |
4 | SG Ensdorf | 1821 | 5.5 : 2.5 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1844 |
5 | SG Bliestal I | 1430 | 2.5 : 5.5 | SC Eppelborn I | 1721 |
20. November 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eppelborn I | 1678 | 4.0 : 4.0 | SC Turm Siersburg | 1771 |
2 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1731 | 7.5 : 0.5 | SG Bliestal I | 1364 |
3 | Caissa Schwarzenbach | 1906 | 4.5 : 3.5 | SG Ensdorf | 1746 |
4 | SV Homburg-Erbach I | 1635 | 3.5 : 4.5 | SC Ostertal I | 1798 |
5 | SV Schwalbach I | 1845 | 4.5 : 3.5 | Turm Illingen | 1723 |
04. Dezember 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Siersburg | 1810 | 7.0 : 1.0 | Turm Illingen | 1708 | ||
2 | SC Ostertal I | 1608 | 5.5 : 2.5 | SV Schwalbach I | 1731 | ||
3 | SG Ensdorf | 1828 | 5.0 : 3.0 | SV Homburg-Erbach I | 1642 | ||
4 | SG Bliestal I | 1542 | 1.5 : 6.5 | Caissa Schwarzenbach | 1906 | ||
5 | SC Eppelborn I | 1674 | 8.0 : 0.0 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1902 | ||
5 | Alle Spiele kampflos, da St. Ingbert abgesagt hat und nicht angetreten ist. |
22. Januar 2023 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1779 | 5.0 : 3.0 | SC Turm Siersburg | 1788 |
2 | Caissa Schwarzenbach | 1877 | 3.0 : 5.0 | SC Eppelborn I | 1677 |
3 | SV Homburg-Erbach I | 1714 | 4.5 : 3.5 | SG Bliestal I | 1542 |
4 | SV Schwalbach I | 1802 | 5.0 : 3.0 | SG Ensdorf | 1828 |
5 | Turm Illingen | 1748 | 4.5 : 3.5 | SC Ostertal I | 1772 |
12. Februar 2023 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Siersburg | 1827 | 5.0 : 3.0 | SC Ostertal I | 1756 |
2 | SG Ensdorf | 1828 | 2.5 : 5.5 | Turm Illingen | 1803 |
3 | SG Bliestal I | 1521 | 1.5 : 6.5 | SV Schwalbach I | 1695 |
4 | SC Eppelborn I | 1688 | 4.0 : 4.0 | SV Homburg-Erbach I | 1664 |
5 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1848 | 3.0 : 5.0 | Caissa Schwarzenbach | 1864 |
05. März 2023 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Schwarzenbach | 1772 | 5.0 : 3.0 | SC Turm Siersburg | 1807 |
2 | SV Homburg-Erbach I | 1712 | 3.0 : 5.0 | GEMA St.Ingbert-Lebach I | 1847 |
3 | SV Schwalbach I | 1845 | 5.0 : 3.0 | SC Eppelborn I | 1724 |
4 | Turm Illingen | 1808 | 7.0 : 1.0 | SG Bliestal I | 1542 |
5 | SC Ostertal I | 1709 | 4.0 : 4.0 | SG Ensdorf | 1842 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager