Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Monatsturnier September 2019: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becking,Franz Josef (3.5) | 1805 | - | Klein,Jörg (4.5) | 2105 | 0:1 | ||
2 | Mohammad,Samir (4.5) | 2301 | - | Wagner,Horst (3) | 1622 | 1:0 | ||
3 | Maas,Edmund (2.5) | 1758 | - | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1882 | ½:½ | ||
4 | Benard,Karl (2.5) | 1582 | - | Becker,Thomas (2) | 1500 | 0:1 | ||
5 | Koch,Arno (2) | 1776 | - | Danisch,Christian (2) | 1582 | 1:0 | ||
6 | Kelkel,Konrad (0) | 933 | - | Scholtyssek,Lars (1) | 1325 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager