Nächste Termine
27 Apr. 2024;
02:30PM -
GV SSV
28 Apr. 2024;
11:00AM -
OSW Runde 9
04 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Achtelfinale
09 Mai 2024;
02:00PM -
Christi Himmelfahrts GrandPrix Turnier Püttlingen
11 Mai 2024;
03:00PM -
SPMM Runde 1
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
 

 

 

 

Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20.5 45.6 24.5 54.4 17 37.8 13 28.9 11 24.4 4 8.9
2 45 25.5 56.7 19.5 43.3 15 33.3 9 20 17 37.8 4 8.9
3 45 25 55.6 20 44.4 12 26.7 17 37.8 12 26.7 4 8.9
4 45 23.5 52.2 21.5 47.8 15 33.3 13 28.9 13 28.9 4 8.9
5 45 21.5 47.8 23.5 52.2 17 37.8 15 33.3 9 20 4 8.9
6 45 25 55.6 20 44.4 15 33.3 10 22.2 16 35.6 4 8.9
7 45 26 57.8 19 42.2 11 24.4 17 37.8 4 8.9 13 28.9
8 45 24 53.3 21 46.7 13 28.9 10 22.2 2 4.4 20 44.4
360 191 53.1 169 47 115 31.9 104 28.9 84 23.3 57 15.8

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Huwig,Manfred 1834 SC 1913 Fischbach e.V. 8.0 8 1359 0
2 Kühn,Carsten 2004 SC 1913 Fischbach e.V. 7.5 8 1587 2009
3 Baecker,Horst 2027 SC 1913 Fischbach e.V. 7.0 7 1497 0
4 Rosenkranz,Christian 1841 SV Schiffweiler 7.0 9 1623 1843
5 Philippi,Aidan 1709 SC Ostertal e.V. 6.0 6 1571 0
6 Hinsberger,Sascha 1661 SV Schiffweiler 6.0 6 1303 0
7 Holzer,Klaus-Peter 1825 SC 1913 Fischbach e.V. 6.0 7 1445 1718
8 Krächan,Axel 1853 SC 1913 Fischbach e.V. 6.0 8 1630 1788
9 Zumpf,Mathias 1936 SF Bliestal 6.0 9 1705 1897
10 L'Hoste,Thomas 1702 SV Schiffweiler 6.0 9 1562 1687
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Kühn,Carsten 2004 SC 1913 Fischbach e.V. 7.5 8 1587 2009
1 Zumpf,Mathias 1936 SF Bliestal 6.0 9 1705 1897
1 Backes,Marco 1828 SV Schiffweiler 5.0 9 1691 1734
1 Groß,Günter 1767 SF St.Wendel e.V. 4.5 7 1604 1796
1 Blasius,Stefan 1707 SC Ostertal e.V. 4.0 7 1671 1721
1 Schumacher,Johannes 1702 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 2.5 6 1748 1691
1 Friedrich,Elias 1784 SC GEMA St.Ingbert 2.0 4 1729 0
1 Augustin,Julian 1489 SC 1928 Eppelborn 1.0 3 1692 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
2 Rosenkranz,Christian 1841 SV Schiffweiler 7.0 9 1623 1843
2 Krächan,Axel 1853 SC 1913 Fischbach e.V. 6.0 8 1630 1788
2 Klesen,Thomas 1706 SC 1928 Eppelborn 4.0 8 1696 1696
2 Traut,Werner 1650 SF St.Wendel e.V. 3.5 9 1621 1519
2 Rohr,Christian 1598 SC Wustweiler 2.5 6 1725 1668
2 Berrang,Marius 1627 SC GEMA St.Ingbert 2.0 4 1685 0
2 Fenzlein,Anatoliy 1494 SV 1932 Homburg-Erbach 2.0 4 1588 0
2 Ortega,Vladimir 1727 SF Bliestal 1.0 3 1574 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
3 Korusiewicz,Peter 1813 SV Schiffweiler 5.5 7 1639 1869
3 Schmitz,Achim 1604 SF St.Wendel e.V. 4.5 9 1568 1568
3 Stein,Stefan 1849 SC 1913 Fischbach e.V. 4.0 6 1576 1701
3 Seyffarth,Renate 1717 SC GEMA St.Ingbert 4.0 7 1676 1726
3 Dieudonné,Werner 1606 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 2.5 7 1655 1553
3 Luy,Markus 1528 SC Caissa Schwarzenbach 2.5 8 1763 1622
3 Dessbesell,Tobias 1653 SC Ostertal e.V. 2.0 3 1535 0
3 Wolf,Alfred 1573 SF Bliestal 1.0 4 1562 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
4 Holzer,Klaus-Peter 1825 SC 1913 Fischbach e.V. 6.0 7 1445 1718
4 L'Hoste,Thomas 1702 SV Schiffweiler 6.0 9 1562 1687
4 Klein,Heinz 1621 SC GEMA St.Ingbert 5.0 9 1618 1661
4 Kraushaar,Martin 1667 SC Ostertal e.V. 4.0 5 1554 1794
4 Balzer,Roman 1678 "Lasker" Kirkel 4.0 7 1588 1713
4 Stolz,Dieter 1653 SC Caissa Schwarzenbach 3.5 6 1554 1611
4 Folz,Gernot 1547 SC 1928 Eppelborn 3.0 5 1538 1610
4 Haaf,Manfred 1501 SF St.Wendel e.V. 3.0 9 1632 1474

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
5 Baecker,Horst 2027 SC 1913 Fischbach e.V. 7.0 7 1497 0
5 Hinsberger,Sascha 1661 SV Schiffweiler 6.0 6 1303 0
5 Baumgartner,Horst 1521 SF St.Wendel e.V. 5.0 9 1487 1537
5 Klischat,Armin 1694 SC Ostertal e.V. 4.5 5 1521 1887
5 Morenko,Dmytro 1639 SC 1928 Eppelborn 4.0 7 1543 1593
5 Seel,Dominik 1504 SC Wustweiler 3.5 6 1626 1683
5 Stolz,Susanne 1671 SC Caissa Schwarzenbach 2.5 5 1526 1526
5 Alhassan,Rodwan 1603 SC GEMA St.Ingbert 2.0 6 1674 1549

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
6 Ramm,Madlen 1677 SC Caissa Schwarzenbach 4.5 6 1605 1797
6 Enders,Axel 1590 SC GEMA St.Ingbert 4.5 6 1517 1709
6 Groß,Sebastian 1496 SV Schiffweiler 4.5 7 1347 1449
6 Ziegler,Karl-Heinz 1551 "Lasker" Kirkel 4.5 8 1576 1619
6 Trienens,Thomas 1455 SC 1928 Eppelborn 4.5 8 1457 1500
6 Engel,Oliver 1431 SF St.Wendel e.V. 4.0 8 1395 1467
6 Schäfer,Michael 1570 SC Ostertal e.V. 3.5 6 1571 1628
6 Frey,Jurek 1471 SC 1913 Fischbach e.V. 3.0 5 1244 1316

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
7 Huwig,Manfred 1834 SC 1913 Fischbach e.V. 8.0 8 1359 0
7 Herschbach,Volker 1470 SV Schiffweiler 4.5 8 1379 1322
7 Colbus,Heinz 1341 SF St.Wendel e.V. 2.5 9 1453 1213
7 Omann,Andreas 1476 SC GEMA St.Ingbert 2.0 8 1549 1357
7 Schieffer,Günther 1490 SF Bliestal 1.5 9 1504 1253
7 Bingert,Gernot 1532 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 1.0 2 1427 0
7 Burgardt,Sabrina 1665 SC Ostertal e.V. 0.5 1 1470 0
7 Tröss,Dieter 1276 SV 1932 Homburg-Erbach 0.5 7 1584 1162

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
8 Bickelmann,Klaus Walter 1738 SC 1913 Fischbach e.V. 4.5 6 1347 0
8 Grob,Marvin 1458 SC 1928 Eppelborn 4.0 6 1480 1605
8 Mahmoud,Aras 1287 SF Bliestal 3.5 9 1435 1392
8 Clemens,Maximilian 1425 SV Schiffweiler 3.0 6 1408 1408
8 Müller,Andrea 1396 SC Ostertal e.V. 3.0 8 1531 1258
8 Meiser,Yorick 1418 SC Wustweiler 2.5 3 1133 0
8 Dahl,Michael 1275 SC GEMA St.Ingbert 2.0 6 1399 1274
8 Junker,Werner 1299 SF St.Wendel e.V. 1.5 8 1451 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
28 Philippi,Aidan 1709 SC Ostertal e.V. 6.0 6 1571 0
9 Grenner,Lothar 1482 SV Schiffweiler 5.5 7 1343 0
10 Fuhrmann,Walter 1565 SC GEMA St.Ingbert 5.5 8 1337 1567
9 Alt,Tobias 1170 SC 1928 Eppelborn 5.5 9 1419 1419
11 Müller,Maximilian 984 SC 1928 Eppelborn 5.0 9 1235 1185
9 Heuchert,Dieter 1678 SC Caissa Schwarzenbach 4.5 8 1566 1609
9 Bellmann,Horst 1681 SC 1913 Fischbach e.V. 3.5 4 1247 0
10 Fernschild,Patrick 1467 SC Ostertal e.V. 3.5 5 1432 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Ostertal II 4 0
2 SG Illtal I 19 4
3 SC 1913 Fischbach e.V. 14 0
4 SV Schiffweiler I 5 0
5 SG Bliestal-Kirkel I 0 11
6 SF St.Wendel 7 18
7 Gema St.Ingbert II 2 4
8 SG Homburg/Jägersburg II 1 12
9 SC Caissa Schwarzenbach IV 0 10
10 Eppelborn II 3 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC 1913 Fischbach e.V. Bezirksliga Ost 18 100 60.0 83.3
2 SV Schiffweiler I Bezirksliga Ost 16 88.9 51.0 70.8
3 SG Illtal I Bezirksliga Ost 11 61.1 39.5 54.9
4 SC Ostertal II Bezirksliga Ost 10 55.6 42.0 58.3
5 Gema St.Ingbert II Bezirksliga Ost 9 50 38.5 53.5
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.