Nächste Termine
27 Apr. 2024;
02:30PM -
GV SSV
28 Apr. 2024;
11:00AM -
OSW Runde 9
04 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Achtelfinale
09 Mai 2024;
02:00PM -
Christi Himmelfahrts GrandPrix Turnier Püttlingen
11 Mai 2024;
03:00PM -
SPMM Runde 1
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
 

 

 

 

Rundenübersicht : SBMM 2017
PDF

Hinrunde

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Schwarzenbach 1 2227 0.0 : 0.0 spielfrei -
2 Schwarzenbach 2 2065 4.0 : 0.0 Schwarzenbach 3 1649
3 SG Völklingen/Püttlingen 1770 2.0 : 2.0 SC Winterbach 2006
4 SC Illingen 1971 2.0 : 2.0 SVG Saarbrücken 2118
5 SGEM Bexbach 1490 1.0 : 3.0 Saarbrücker Gambit 2016

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - 0.0 : 0.0 Saarbrücker Gambit 2016
2 SVG Saarbrücken 2118 4.0 : 0.0 SGEM Bexbach 1490
3 SC Winterbach 2006 3.0 : 1.0 SC Illingen 1971
4 Schwarzenbach 3 1649 1.0 : 3.0 SG Völklingen/Püttlingen 1770
5 Schwarzenbach 1 2227 1.5 : 1.5 Schwarzenbach 2 2147

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Schwarzenbach 2 2065 0.0 : 0.0 spielfrei -
2 SG Völklingen/Püttlingen 1770 0.0 : 4.0 Schwarzenbach 1 2227
3 SC Illingen 1971 4.0 : 0.0 Schwarzenbach 3 1649
4 SGEM Bexbach 1490 0.0 : 4.0 SC Winterbach 2006
5 Saarbrücker Gambit 2016 3.0 : 1.0 SVG Saarbrücken 2118

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - 0.0 : 0.0 SVG Saarbrücken 2118
2 SC Winterbach 2006 4.0 : 0.0 Saarbrücker Gambit 2016
3 Schwarzenbach 3 1649 2.0 : 2.0 SGEM Bexbach 1490
4 Schwarzenbach 1 2227 2.0 : 2.0 SC Illingen 1971
5 Schwarzenbach 2 2065 0.0 : 1.0 SG Völklingen/Püttlingen 1770

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SG Völklingen/Püttlingen 1770 0.0 : 0.0 spielfrei -
2 SC Illingen 1971 2.5 : 1.5 Schwarzenbach 2 2065
3 SGEM Bexbach 1490 1.0 : 3.0 Schwarzenbach 1 2227
4 Saarbrücker Gambit 2016 3.5 : 0.5 Schwarzenbach 3 1649
5 SVG Saarbrücken 2118 1.5 : 2.5 SC Winterbach 2006

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - 0.0 : 0.0 SC Winterbach 2006
2 Schwarzenbach 3 1649 0.0 : 4.0 SVG Saarbrücken 2118
3 Schwarzenbach 1 2227 4.0 : 0.0 Saarbrücker Gambit 2016
4 Schwarzenbach 2 1995 3.0 : 1.0 SGEM Bexbach 1490
5 SG Völklingen/Püttlingen 1770 1.0 : 3.0 SC Illingen 1971

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Illingen 1971 0.0 : 0.0 spielfrei -
2 SGEM Bexbach 1490 0.5 : 3.5 SG Völklingen/Püttlingen 1770
3 Saarbrücker Gambit 2016 0.0 : 0.0 Schwarzenbach 2 2075
4 SVG Saarbrücken 2118 1.5 : 2.5 Schwarzenbach 1 2227
5 SC Winterbach 2006 4.0 : 0.0 Schwarzenbach 3 1649

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - 0.0 : 0.0 Schwarzenbach 3 1649
2 Schwarzenbach 1 2227 3.0 : 1.0 SC Winterbach 2006
3 Schwarzenbach 2 2065 2.0 : 1.0 SVG Saarbrücken 2118
4 SG Völklingen/Püttlingen 1770 0.0 : 4.0 Saarbrücker Gambit 2016
5 SC Illingen 1971 4.0 : 0.0 SGEM Bexbach 1490

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SGEM Bexbach 1490 0.0 : 0.0 spielfrei -
2 Saarbrücker Gambit 2016 1.0 : 3.0 SC Illingen 1971
3 SVG Saarbrücken 2118 3.5 : 0.5 SG Völklingen/Püttlingen 1770
4 SC Winterbach 2006 2.0 : 2.0 Schwarzenbach 2 2065
5 Schwarzenbach 3 1649 0.0 : 4.0 Schwarzenbach 1 2227


Rückrunde

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - 0.0 : 0.0 Schwarzenbach 1 2227
2 Schwarzenbach 3 1649 0.0 : 1.0 Schwarzenbach 2 1983
3 SC Winterbach 2006 3.5 : 0.5 SG Völklingen/Püttlingen 1770
4 SVG Saarbrücken 2118 3.0 : 1.0 SC Illingen 1971
5 Saarbrücker Gambit 2016 4.0 : 0.0 SGEM Bexbach 1490

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Saarbrücker Gambit 2016 0.0 : 0.0 spielfrei -
2 SGEM Bexbach 1490 0.0 : 4.0 SVG Saarbrücken 2118
3 SC Illingen 1971 3.0 : 1.0 SC Winterbach 2006
4 SG Völklingen/Püttlingen 1770 1.5 : 2.5 Schwarzenbach 3 1649
5 Schwarzenbach 2 2065 2.0 : 2.0 Schwarzenbach 1 2227

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - 0.0 : 0.0 Schwarzenbach 2 2065
2 Schwarzenbach 1 2227 4.0 : 0.0 SG Völklingen/Püttlingen 1770
3 Schwarzenbach 3 1649 1.0 : 3.0 SC Illingen 1971
4 SC Winterbach 2006 3.5 : 0.5 SGEM Bexbach 1490
5 SVG Saarbrücken 2118 4.0 : 0.0 Saarbrücker Gambit 2016

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SVG Saarbrücken 2118 0.0 : 0.0 spielfrei -
2 Saarbrücker Gambit 2016 2.0 : 2.0 SC Winterbach 2006
3 SGEM Bexbach 1490 1.0 : 3.0 Schwarzenbach 3 1649
4 SC Illingen 1971 1.0 : 3.0 Schwarzenbach 1 2227
5 SG Völklingen/Püttlingen 1770 0.0 : 1.0 Schwarzenbach 2 2065

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - 0.0 : 0.0 SG Völklingen/Püttlingen 1770
2 Schwarzenbach 2 2065 2.0 : 2.0 SC Illingen 1971
3 Schwarzenbach 1 2227 4.0 : 0.0 SGEM Bexbach 1490
4 Schwarzenbach 3 1649 1.0 : 3.0 Saarbrücker Gambit 2016
5 SC Winterbach 2006 2.0 : 2.0 SVG Saarbrücken 2118

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Winterbach 2006 0.0 : 0.0 spielfrei -
2 SVG Saarbrücken 2118 2.5 : 1.5 Schwarzenbach 3 1649
3 Saarbrücker Gambit 2016 0.0 : 4.0 Schwarzenbach 1 2227
4 SGEM Bexbach 1490 1.0 : 2.0 Schwarzenbach 2 1995
5 SC Illingen 1971 3.0 : 1.0 SG Völklingen/Püttlingen 1770

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - 0.0 : 0.0 SC Illingen 1971
2 SG Völklingen/Püttlingen 1770 2.0 : 2.0 SGEM Bexbach 1490
3 Schwarzenbach 2 2065 1.0 : 2.0 Saarbrücker Gambit 2016
4 Schwarzenbach 1 2227 1.0 : 3.0 SVG Saarbrücken 2118
5 Schwarzenbach 3 1649 0.0 : 4.0 SC Winterbach 2006

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Schwarzenbach 3 1649 0.0 : 0.0 spielfrei -
2 SC Winterbach 2006 2.5 : 1.5 Schwarzenbach 1 2227
3 SVG Saarbrücken 2118 3.0 : 1.0 Schwarzenbach 2 2065
4 Saarbrücker Gambit 2016 4.0 : 0.0 SG Völklingen/Püttlingen 1770
5 SGEM Bexbach 1490 0.5 : 3.5 SC Illingen 1971

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - 0.0 : 0.0 SGEM Bexbach 1490
2 SC Illingen 1971 2.5 : 1.5 Saarbrücker Gambit 2016
3 SG Völklingen/Püttlingen 1770 0.5 : 3.5 SVG Saarbrücken 2118
4 Schwarzenbach 2 2065 2.0 : 2.0 SC Winterbach 2006
5 Schwarzenbach 1 2227 4.0 : 0.0 Schwarzenbach 3 1649

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.