Nächste Termine
27 Apr. 2024;
02:30PM -
GV SSV
28 Apr. 2024;
11:00AM -
OSW Runde 9
04 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Achtelfinale
09 Mai 2024;
02:00PM -
Christi Himmelfahrts GrandPrix Turnier Püttlingen
11 Mai 2024;
03:00PM -
SPMM Runde 1
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
 

 

 

 

Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hoefert,Michael 1683 SV 1932 Homburg-Erbach 5 8.0 9 1493 1844
2 Fiedler,Robert 1839 SC Caissa Schwarzenbach 2 7.5 10 1650 1842
3 Müller,Marc 1916 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 2 6.5 7 1592 2014
4 Wilbert,Michael 1727 SV 1932 Homburg-Erbach 3 6.0 8 1702 1894
5 Feidt,Jonas 1560 SC Turm Illingen 3 6.0 8 1652 1844
6 Becker,Wolfgang 1794 SC 1928 Eppelborn 4 5.5 8 1563 1704
7 Mick,Uwe 1632 SV 1932 Homburg-Erbach 7 5.5 9 1643 1723
8 Mick,Uwe 1632 SV 1932 Homburg-Erbach 1 5.5 9 1643 1723
9 Backes,Marco 1842 SV Schiffweiler 3 5.0 6 1532 1805
10 Rosenkranz,Christian 1837 SV Schiffweiler 2 5.0 7 1638 1796
11 Schöler,Christian 1520 SC GEMA St.Ingbert 9 5.0 7 1581 1739
12 Schöler,Christian 1520 SC GEMA St.Ingbert 2 5.0 7 1581 1739
13 Tröss,Dieter 1324 SV 1932 Homburg-Erbach 7 5.0 7 1379 1537
14 Tröss,Dieter 1324 SV 1932 Homburg-Erbach 13 5.0 7 1379 1537
15 Groß,Günter 1778 SF St.Wendel e.V. 2 5.0 8 1590 1677
16 Meyer,Siegfried 1405 SC GEMA St.Ingbert 6 4.5 7 1434 1536
17 Baumgartner,Horst 1551 SF St.Wendel e.V. 5 4.5 7 1432 1534
18 Fenzlein,Anatoliy 1505 SV 1932 Homburg-Erbach 5 4.5 8 1532 1575
19 Gassner,Frank 1686 SV 1932 Homburg-Erbach 6 4.5 8 1495 1538
20 Traut,Werner 1600 SF St.Wendel e.V. 3 4.5 8 1481 1524
21 Bormann,Thomas 1694 SV 1932 Homburg-Erbach 4 4.5 9 1607 1607
22 Hagneré,Cédric 1380 SC 1928 Eppelborn 11 4.0 4 1265 0
23 Haaf,Manfred 1564 SF St.Wendel e.V. 4 4.0 5 1538 1778
24 Arriens,Damien 1479 SC Ostertal e.V. 4 4.0 6 1633 1758
25 Schuh,Willi 1644 SC GEMA St.Ingbert 3 4.0 6 1616 1741
26 L'Hoste,Thomas 1695 SV Schiffweiler 4 4.0 7 1451 1501
27 Omann,Andreas 1452 SC GEMA St.Ingbert 6 4.0 7 1377 1427
28 Jung,Karl-Otto 1950 SV 1932 Homburg-Erbach 1 3.5 4 1730 0
29 Volkert,Klaus 1775 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 4 3.5 6 1574 1631
30 Ramm,Madlen 1731 SC Caissa Schwarzenbach 4 3.5 6 1481 1538
31 Luy,Markus 1496 SC Caissa Schwarzenbach 10 3.5 6 1368 1425
32 Hollinger,Sascha 1352 SC GEMA St.Ingbert 5 3.5 7 1500 1500
33 Schäfer,Lukas 1487 SC Ostertal e.V. 5 3.5 8 1714 1671
34 Halberstadt,Karl Rainer 1798 SF St.Wendel e.V. 1 3.5 8 1686 1643
35 Trienens,Thomas 1456 SC 1928 Eppelborn 7 3.5 9 1520 1440
36 Hinsberger,Sascha 1671 SV Schiffweiler 5 3.0 3 1460 0
37 Alt,Hermann 1512 SC 1928 Eppelborn 6 3.0 4 1653 0
38 Groß,Sebastian 1464 SV Schiffweiler 7 3.0 4 1267 0
39 Stopp,Hans Jürgen 1836 SC Caissa Schwarzenbach 7 3.0 5 1501 1573
40 Engel,Oliver 1434 SF St.Wendel e.V. 6 3.0 5 1249 1321
41 Korusiewicz,Peter 1873 SV Schiffweiler 1 3.0 6 1714 1714
42 Klesen,Jonas 1546 SC 1928 Eppelborn 5 3.0 8 1555 1468
43 Weber,Andrea 1357 SC Ostertal e.V. 6 3.0 8 1471 1384
44 Weber,Wolfgang 1619 SC Turm Illingen 9 2.5 3 1467 0
45 Heuchert,Dieter 1702 SC Caissa Schwarzenbach 29 2.5 3 1302 0
46 Meiser,Fabian 1689 SC Turm Illingen 2 2.5 4 1516 0
47 Schuh,Peter 1880 SC Turm Illingen 1 2.5 5 1627 1627
48 Blechschmidt,Eckert 1452 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 8 2.5 5 1468 1468
49 Edelmann,Walter 1557 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 7 2.5 6 1567 1510
50 Noll,Sonja 1703 SC Caissa Schwarzenbach 1 2.5 7 1645 1543
51 Pfeiffer,Christof 1387 SV 1932 Homburg-Erbach 9 2.5 9 1624 1458
52 Pfeiffer,Christof 1387 SV 1932 Homburg-Erbach 3 2.5 9 1624 1458
53 Groß,Timo 1685 SC 1928 Eppelborn 2 2.0 2 1495 0
54 Alhassan,Jodi 1179 SC GEMA St.Ingbert 9 2.0 2 1440 0
55 Ammon,Dirk 1832 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 5 2.0 2 1426 0
56 Stolz,Susanne 1671 SC Caissa Schwarzenbach 9 2.0 2 1309 0
57 Berthold,Richard SV 1932 Homburg-Erbach 29 2.0 2 0 0
58 Bier,Klaus 1802 SV Schiffweiler 6 2.0 3 1307 0
59 Heim,Aurelien SC GEMA St.Ingbert 18 2.0 3 0 0
60 Wagner,Werner 1597 SC GEMA St.Ingbert 1 2.0 4 1599 0
61 Enders,Axel 1597 SC GEMA St.Ingbert 4 2.0 4 1552 0
62 Fernschild,Patrick 1468 SC Ostertal e.V. 7 2.0 5 1505 1433
63 Schmitt,Josef 1342 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 9 2.0 7 1411 1253
64 Wentz,Günther 1286 SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 2 2.0 10 1719 1479
65 Lang,Wolfgang 1340 SV 1932 Homburg-Erbach 4 2.0 10 1604 1364
66 Sureshkumar,Atchuthan 1489 SC GEMA St.Ingbert 11 1.5 5 1538 1389
67 Sureshkumar,Atchuthan 1489 SC GEMA St.Ingbert 4 1.5 5 1538 1389
68 Resch,Andreas 1529 SC 1928 Eppelborn 1 1.5 8 1693 1442
69 Stolz,Dieter 1737 SC Caissa Schwarzenbach 8 1.0 1 1600 0
70 Dessbesell,Tobias 1654 SC Ostertal e.V. 8 1.0 1 1340 0
71 Klischat,Armin 1701 SC Ostertal e.V. 3 1.0 1 1286 0
72 Clemens,Maximilian 1442 SV Schiffweiler 10 1.0 1 1008 0
73 Gehlen,Rolf 1845 SV 1932 Homburg-Erbach 2 1.0 2 1638 0
74 Ziegler,Sven 1383 SC 1928 Eppelborn 9 1.0 2 1487 0
75 Hans,Felix SC Ostertal e.V. 25 1.0 2 0 0
76 Steinmetz,Jürgen 1401 SC Ostertal e.V. 12 1.0 3 1595 0
77 Scherer,Peter 800 SC Turm Illingen 7 1.0 3 1347 0
78 Alt,Tobias 1473 SC 1928 Eppelborn 3 1.0 4 1618 0
79 Radtke,Eduard 1663 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 6 1.0 4 1497 0
80 Kornmann,Karina 1514 SC Ostertal e.V. 2 1.0 5 1727 1487
81 Schuh,Felix 1474 SC Turm Illingen 4 1.0 5 1595 1355
82 Herges,Harald 1509 SC GEMA St.Ingbert 5 1.0 5 1523 1283
83 Leininger,Luzie 1260 SV 1932 Homburg-Erbach 6 1.0 6 1493 1220
84 Feidt,Dennis 982 SC Turm Illingen 6 1.0 8 1459 1137
85 Kraushaar,Martin 1696 SC Ostertal e.V. 1 0.5 1 1560 0
86 Becker,Dirk SC 1928 Eppelborn 12 0.5 1 0 0
87 Bausch,Markus 1048 SV 1932 Homburg-Erbach 17 0.5 2 1583 0
88 Malburg,Arno 1601 SC GEMA St.Ingbert 7 0.5 2 1365 0
89 Ganßauge,Wolfgang 1550 SC GEMA St.Ingbert 3 0.5 3 1740 0
90 Seyffarth,Renate 1718 SC GEMA St.Ingbert 2 0.5 5 1777 1411
91 König,Dominik 1367 SC Caissa Schwarzenbach 3 0.5 8 1666 1222
92 Buttgereit,Vincent 1417 SC Ostertal e.V. 9 0.0 0 0 0
93 Bossler,Leon 1097 SV 1932 Homburg-Erbach 9 0.0 0 0 0
94 Dietze,Gerald 1679 SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 16 0.0 0 0 0
95 Dabas,Alma SC GEMA St.Ingbert 22 0.0 0 0 0
96 Lermen,Olaf 1786 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 3 0.0 1 1731 0
97 Alhassan,Ghanem 878 SC GEMA St.Ingbert 17 0.0 1 1731 0
98 Alhassan,Ghanem 878 SC GEMA St.Ingbert 24 0.0 1 1731 0
99 Junker,Werner 1275 SF St.Wendel e.V. 8 0.0 1 1671 0
100 Michel,Joel 772 SC GEMA St.Ingbert 30 0.0 1 1551 0
101 Scherer,Jonathan 782 SC 1928 Eppelborn 24 0.0 1 1452 0
102 Müller,Dirk 1366 SC 1928 Eppelborn 10 0.0 1 1405 0
103 Ballof,Wolfgang 1451 SC Ostertal e.V. 11 0.0 1 1260 0
104 Zimmer,Armin 1446 SV 1932 Homburg-Erbach 16 0.0 1 1179 0
105 Wagner,Nikita 932 SC GEMA St.Ingbert 16 0.0 2 1465 0
106 Wagner,Nikita 932 SC GEMA St.Ingbert 23 0.0 2 1465 0
107 Weimer,Maximilian 1008 SC Ostertal e.V. 19 0.0 2 1438 0
108 Kölsch,Lukas 1315 SC Ostertal e.V. 13 0.0 2 1361 0
109 Groß,Helmut 860 SV 1932 Homburg-Erbach 8 0.0 3 1192 0
110 Hartmann,Luca SC GEMA St.Ingbert 19 0.0 3 0 0
111 Hartmann,Luca SC GEMA St.Ingbert 26 0.0 3 0 0
112 Pätzold,Oskar 1095 SC Caissa Schwarzenbach 5 0.0 4 1372 0
113 Flaccus,Björn SC Turm Illingen 8 0.0 4 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.