Nächste Termine
04 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Achtelfinale
09 Mai 2024;
02:00PM -
Christi Himmelfahrts GrandPrix Turnier Püttlingen
11 Mai 2024;
03:00PM -
SPMM Runde 1
12 Mai 2024;
02:00PM -
SSC+NWC St.Wendel
25 Mai 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ-Stützpunkttraining Saarlouis
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ Stützpunkttraining Saarlouis
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
30 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Saarlouis
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
 

 

 

 

Ligastatistiken für die Kreisliga 8er

Die aktiven Spieler der Kreisliga 8er

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Fuchs-Marquedant,Stefan 1387 SV 1926 Riegelsberg 7 7.5 8 1140 1584
2 Al-Siaidi,Hani 1361 SGem Bexbach 8 7.5 8 1109 1553
3 Wagner,Dimitrij 1494 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 4 7.5 9 1379 1652
4 Bickelmann,Horst 1460 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 7 7.5 9 1226 1499
5 Biehl,Edwin 1503 SF Alsweiler-Marpingen 4 7.0 8 1210 1519
6 Ohlmann,Klaus 1503 SF Alsweiler-Marpingen 3 7.0 9 1235 1455
7 Rech,Wolfgang 1348 SF Alsweiler-Marpingen 5 7.0 9 1056 1248
8 Backes,Daniel 1678 SF Alsweiler-Marpingen 1 6.5 9 1470 1636
9 Heim,Dany 1464 SC GEMA St.Ingbert 2 6.5 9 1443 1609
10 Kauth,Karl-Heinz 1276 SF Alsweiler-Marpingen 6 6.5 9 1161 1391
11 Scheuer,Thorsten 1485 SGem Bexbach 5 6.0 7 1220 1493
12 Weirich,Wolfgang 1787 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 1 6.0 8 1504 1662
13 Alt,Barbara 1370 SV 1926 Riegelsberg 8 6.0 8 1183 1375
14 Wilhelm,Hans 1337 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 8 6.0 8 1019 1211
15 Groß,Alexander 1424 SV 1926 Riegelsberg 4 6.0 9 1429 1554
16 Backes,Robert 1559 SF Alsweiler-Marpingen 2 6.0 9 1373 1498
17 Groß,Ernst 1429 SV 1926 Riegelsberg 6 6.0 9 1269 1394
18 Jung,Manfred 1218 SC Sulzbach 10 5.5 7 1106 1298
19 Piekarski,Karl 1299 SC GEMA St.Ingbert 4 5.5 9 1213 1293
20 Tretow,Kilian 1179 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 6 5.5 9 1129 1209
21 Ewerhardy,Hans-Werner 1037 SV 1926 Riegelsberg 11 5.5 9 1006 1006
22 Both,Anja 1379 SG 1927 Ensdorf 8 5.0 7 1135 1293
23 Dewenter,Andreas 1574 SC Sulzbach 1 5.0 8 1576 1663
24 Schuh,Willi 1588 SC GEMA St.Ingbert 1 5.0 9 1559 1602
25 Waigel,Jürgen 1001 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 11 5.0 9 1074 1002
26 Fuchs,Emily 1375 SV 1926 Riegelsberg 16 4.5 5 983 1349
27 Sureshkumar,Atchuthan 1076 SC GEMA St.Ingbert 19 4.5 5 908 0
28 Hautz,Heinz SC Ostertal e.V. 18 4.5 5 0 0
29 Kossack,Jens 1047 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 7 4.5 6 1120 0
30 Dony,Lukas 1389 SC Ostertal e.V. 5 4.5 7 1385 1487
31 Ewerhardy,Moritz 1352 SV 1926 Riegelsberg 5 4.5 7 1293 1395
32 Pirrung,Thomas 1396 SG 1927 Ensdorf 6 4.5 9 1312 1312
33 Schuh,Felix 1025 SC Turm Illingen 14 4.0 7 1070 1120
34 Schmuda,Jens 1218 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 4 4.0 8 1321 1321
35 Pitz,Karl 1201 SC Sulzbach 5 4.0 8 1205 1205
36 Waigel,Juri 1158 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 10 4.0 8 1148 1148
37 Decker,André 1277 SC GEMA St.Ingbert 3 4.0 9 1304 1217
38 Mahler,Klaus 1268 SV 1926 Riegelsberg 10 3.5 5 1121 1270
39 Schuler,Verena 1159 SG 1927 Ensdorf 19 3.5 5 1081 0
40 Steinmetz,Jürgen 1427 SC Ostertal e.V. 4 3.5 6 1566 1623
41 Neuses,Mathias 1593 SG 1927 Ensdorf 2 3.5 6 1423 1480
42 Spadea,Fabrizio 1427 SGem Bexbach 1 3.5 8 1478 1435
43 König,Dominik 1117 SGem Bexbach 6 3.5 8 1258 1156
44 Feidt,Jonas 967 SC Turm Illingen 15 3.5 8 1150 1001
45 Ley,Stefan 1558 SGem Bexbach 3 3.0 5 1482 1554
46 Gries,Denis 1279 SG 1927 Ensdorf 15 3.0 5 1044 0
47 Finger,Tim 1078 SC GEMA St.Ingbert 18 3.0 5 969 0
48 Müller,Viktor Saarbrücker Gambit 89 e.V. 10 3.0 5 0 0
49 Sureskumar,Nivajan 1053 SC GEMA St.Ingbert 7 3.0 6 1126 1054
50 Ohligschläger,Michael 1341 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 1 3.0 8 1481 1394
51 Luxenburger,Melanie 1251 SG 1927 Ensdorf 7 3.0 8 1271 1184
52 Buttgereit,Dirk 1166 SC Ostertal e.V. 8 3.0 8 1226 1139
53 Volkmar,Walter 1390 SV 1926 Riegelsberg 2 3.0 9 1506 1381
54 Müller,Martin 1217 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 6 3.0 9 1233 1108
55 Ohr,Wolfgang 1009 SGem Bexbach 7 3.0 9 1218 1026
56 Freis,Andreas 1543 SC GEMA St.Ingbert 11 2.5 3 1415 0
57 Schlachter,Johannes 1107 SC GEMA St.Ingbert 8 2.5 3 1279 0
58 Jeschke,Jan 1386 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 9 2.5 4 1300 0
59 Tchistiakov,Philipp 1044 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 12 2.5 4 1090 0
60 Siemann,Lukas 1191 SC Turm Illingen 8 2.5 5 1258 1258
61 Kaum,Roland 1395 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 2 2.5 6 1585 1528
62 Unbehend,Marius 1205 SGem Bexbach 4 2.5 6 1260 1203
63 Linnebacher,Felix 1082 SC Turm Illingen 12 2.5 6 1161 1161
64 Laudwein,Stefan 1135 SC Sulzbach 9 2.5 7 1176 984
65 Amann,Andreas 1019 SC Sulzbach 4 2.5 8 1237 1096
66 Birkholz,Thomas 1128 SC GEMA St.Ingbert 5 2.5 8 1146 1005
67 Leist,Hermann 1036 SF Alsweiler-Marpingen 7 2.5 9 1138 908
68 Frankenfeld,Frederik 905 SG 1927 Ensdorf 10 2.5 9 1091 925
69 Schnur,Bernd 1640 SGem Bexbach 2 2.0 2 1401 0
70 Wellner,Christian 1394 SC GEMA St.Ingbert 20 2.0 2 979 0
71 Schuh,Peter 1913 SC Turm Illingen 1 2.0 3 1519 0
72 Sowa,Rudolf 1613 SG 1927 Ensdorf 5 2.0 3 1400 0
73 Efinger,Christian 948 SGem Bexbach 9 2.0 3 1130 0
74 Höfer,Barbara 1216 SC GEMA St.Ingbert 6 2.0 3 1127 0
75 Zaccharopoulos,Laura SC Ostertal e.V. 16 2.0 3 0 0
76 Linnebacher,Moritz 1074 SC Turm Illingen 11 2.0 5 1216 0
77 Bollbach,Ulrich 1377 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 2 2.0 7 1443 1285
78 Fleck,Norbert 1302 SC Sulzbach 2 2.0 7 1420 1262
79 Pupp,Erich 1178 SC Sulzbach 3 2.0 9 1326 1106
80 Klimenko,Albert 851 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 8 2.0 9 1183 963
81 Ludwig,Lisa 1456 SG 1927 Ensdorf 3 1.5 4 1550 0
82 Stieler,Ulrich 1247 SC Ostertal e.V. 6 1.5 4 1338 0
83 Braun,Alexander 998 SG 1927 Ensdorf 11 1.5 4 958 0
84 Wieprecht,Annette 798 SGem Bexbach 20 1.5 5 1209 0
85 Schmidt,Peter 945 SC Ostertal e.V. 7 1.5 8 1212 961
86 Alt,Elisabeth 1563 SV 1926 Riegelsberg 3 1.0 1 1485 0
87 Tretow,Jasper 1108 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 11 1.0 1 0 0
88 Arriens,Damien SC Ostertal e.V. 19 1.0 1 0 0
89 Wolfanger,Horst 1339 SC Sulzbach 8 1.0 1 0 0
90 Ballof,Wolfgang 1475 SC Ostertal e.V. 3 1.0 2 1431 0
91 Weber,Wolfgang 1606 SC Turm Illingen 16 1.0 2 1009 0
92 Mizia,Mario 1074 SC Sulzbach 11 1.0 2 767 0
93 Wüllner,Frederic SC Ostertal e.V. 17 1.0 2 0 0
94 Zimmer,Luca 1500 SC Turm Illingen 2 1.0 3 1544 0
95 Kuhn,Christof 1492 SC Turm Illingen 4 1.0 3 1524 0
96 Ziegler,Artur 1600 SC Turm Illingen 3 1.0 3 1413 0
97 Schwitzgebel,Luca 767 SGem Bexbach 15 1.0 3 1056 0
98 Feidt,Dennis SC Turm Illingen 18 1.0 3 0 0
99 Lehmann,Fabian 1161 SC Turm Illingen 7 1.0 5 1342 1102
100 Ohligschläger,Fabian 984 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 5 1.0 7 1313 1004
101 Bechschulte,Johanna 796 SC Ostertal e.V. 9 1.0 7 1215 906
102 Mahler,Albert 1216 SV 1926 Riegelsberg 9 0.5 1 945 0
103 Zaccharopoulos,Mathias Elias 757 SC Ostertal e.V. 10 0.5 3 901 0
104 Jochem,Aline 1263 SC Turm Illingen 6 0.5 4 1444 0
105 Schäfer,Udo 1399 SC Ostertal e.V. 2 0.0 1 1424 0
106 Herrmann,Klaus 1441 SC Ostertal e.V. 1 0.0 1 1390 0
107 Hewer,Franz Josef 864 SV Königskrone Hülzweiler e.V. 13 0.0 1 1375 0
108 Bonk,Vanessa 790 SGem Bexbach 14 0.0 1 1078 0
109 Wailersbacher,Stephan 832 SC Ostertal e.V. 13 0.0 1 1078 0
110 Panasenko,Oleksii 792 SGem Bexbach 22 0.0 1 1076 0
111 Sahin,Asaf SGem Bexbach 21 0.0 1 0 0
112 Patanisi,Paolo 1244 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 3 0.0 2 1442 0
113 Shala,Freskim 839 SG 1927 Ensdorf 13 0.0 2 1222 0
114 Bonk,Julia 968 SGem Bexbach 12 0.0 2 1165 0
115 Geffel,Nick 988 SC Turm Illingen 13 0.0 3 1363 0
116 Buttgereit,Quentin 705 SC Ostertal e.V. 12 0.0 3 1055 0
117 Leis,Roland 788 SC Sulzbach 6 0.0 3 1042 0
118 Peci,Hasan SG 1927 Ensdorf 4 0.0 3 0 0
119 Lehnert,Yannick SG 1927 Ensdorf 18 0.0 5 0 0
120 Pupp,Michaela 799 SC Sulzbach 7 0.0 9 1209 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.