Nächste Termine
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Schwalbach
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
08 Juni 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ Stützpunkttraining Saarlouis
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
09 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
30 Juni 2024;
10:00AM -
GrandPrix Turnier Gusenburg 2024
30 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Saarlouis
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
26 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 6
08 Feb. 2025;
03:00PM -
SPEM 1c
 

 

 

 

Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Huwig,Manfred 1834 SC 1913 Fischbach e.V. 7 8.0 8 1359 0
2 Kühn,Carsten 2004 SC 1913 Fischbach e.V. 1 7.5 8 1587 2009
3 Baecker,Horst 2027 SC 1913 Fischbach e.V. 5 7.0 7 1497 0
4 Rosenkranz,Christian 1841 SV Schiffweiler 2 7.0 9 1623 1843
5 Philippi,Aidan 1709 SC Ostertal e.V. 28 6.0 6 1571 0
6 Hinsberger,Sascha 1661 SV Schiffweiler 5 6.0 6 1303 0
7 Holzer,Klaus-Peter 1825 SC 1913 Fischbach e.V. 4 6.0 7 1445 1718
8 Krächan,Axel 1853 SC 1913 Fischbach e.V. 2 6.0 8 1630 1788
9 Zumpf,Mathias 1936 SF Bliestal 1 6.0 9 1705 1897
10 L'Hoste,Thomas 1702 SV Schiffweiler 4 6.0 9 1562 1687
11 Korusiewicz,Peter 1813 SV Schiffweiler 3 5.5 7 1639 1869
12 Grenner,Lothar 1482 SV Schiffweiler 9 5.5 7 1343 0
13 Fuhrmann,Walter 1565 SC GEMA St.Ingbert 10 5.5 8 1337 1567
14 Alt,Tobias 1170 SC 1928 Eppelborn 9 5.5 9 1419 1419
15 Backes,Marco 1828 SV Schiffweiler 1 5.0 9 1691 1734
16 Klein,Heinz 1621 SC GEMA St.Ingbert 4 5.0 9 1618 1661
17 Baumgartner,Horst 1521 SF St.Wendel e.V. 5 5.0 9 1487 1537
18 Müller,Maximilian 984 SC 1928 Eppelborn 11 5.0 9 1235 1185
19 Klischat,Armin 1694 SC Ostertal e.V. 5 4.5 5 1521 1887
20 Ramm,Madlen 1677 SC Caissa Schwarzenbach 6 4.5 6 1605 1797
21 Enders,Axel 1590 SC GEMA St.Ingbert 6 4.5 6 1517 1709
22 Bickelmann,Klaus Walter 1738 SC 1913 Fischbach e.V. 8 4.5 6 1347 0
23 Groß,Günter 1767 SF St.Wendel e.V. 1 4.5 7 1604 1796
24 Groß,Sebastian 1496 SV Schiffweiler 6 4.5 7 1347 1449
25 Ziegler,Karl-Heinz 1551 "Lasker" Kirkel 6 4.5 8 1576 1619
26 Heuchert,Dieter 1678 SC Caissa Schwarzenbach 9 4.5 8 1566 1609
27 Trienens,Thomas 1455 SC 1928 Eppelborn 6 4.5 8 1457 1500
28 Herschbach,Volker 1470 SV Schiffweiler 7 4.5 8 1379 1322
29 Schmitz,Achim 1604 SF St.Wendel e.V. 3 4.5 9 1568 1568
30 Kraushaar,Martin 1667 SC Ostertal e.V. 4 4.0 5 1554 1794
31 Stein,Stefan 1849 SC 1913 Fischbach e.V. 3 4.0 6 1576 1701
32 Grob,Marvin 1458 SC 1928 Eppelborn 8 4.0 6 1480 1605
33 Seyffarth,Renate 1717 SC GEMA St.Ingbert 3 4.0 7 1676 1726
34 Blasius,Stefan 1707 SC Ostertal e.V. 1 4.0 7 1671 1721
35 Balzer,Roman 1678 "Lasker" Kirkel 4 4.0 7 1588 1713
36 Morenko,Dmytro 1639 SC 1928 Eppelborn 5 4.0 7 1543 1593
37 Klesen,Thomas 1706 SC 1928 Eppelborn 2 4.0 8 1696 1696
38 Engel,Oliver 1431 SF St.Wendel e.V. 6 4.0 8 1395 1467
39 Bellmann,Horst 1681 SC 1913 Fischbach e.V. 9 3.5 4 1247 0
40 Fernschild,Patrick 1467 SC Ostertal e.V. 10 3.5 5 1432 0
41 Herges,Harald 1458 SC GEMA St.Ingbert 9 3.5 5 1396 1545
42 Seel,Dominik 1504 SC Wustweiler 5 3.5 6 1626 1683
43 Schäfer,Michael 1570 SC Ostertal e.V. 6 3.5 6 1571 1628
44 Stolz,Dieter 1653 SC Caissa Schwarzenbach 4 3.5 6 1554 1611
45 Traut,Werner 1650 SF St.Wendel e.V. 2 3.5 9 1621 1519
46 Mahmoud,Aras 1287 SF Bliestal 8 3.5 9 1435 1392
47 Freis,Andreas 1543 SC GEMA St.Ingbert 21 3.0 3 1033 0
48 Ballof,Wolfgang 1475 SC Ostertal e.V. 13 3.0 4 1455 0
49 Kühn,Antoni 940 SC 1913 Fischbach e.V. 14 3.0 4 916 0
50 Folz,Gernot 1547 SC 1928 Eppelborn 4 3.0 5 1538 1610
51 Frey,Jurek 1471 SC 1913 Fischbach e.V. 6 3.0 5 1244 1316
52 Clemens,Maximilian 1425 SV Schiffweiler 8 3.0 6 1408 1408
53 Littera,Simone 1184 SC Caissa Schwarzenbach 11 3.0 6 1399 1399
54 Müller,Andrea 1396 SC Ostertal e.V. 8 3.0 8 1531 1258
55 Haaf,Manfred 1501 SF St.Wendel e.V. 4 3.0 9 1632 1474
56 Küderle,Gerhard 1520 SC 1913 Fischbach e.V. 10 2.5 3 1145 0
57 Meiser,Yorick 1418 SC Wustweiler 8 2.5 3 1133 0
58 Stolz,Susanne 1671 SC Caissa Schwarzenbach 5 2.5 5 1526 1526
59 Schumacher,Johannes 1702 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 1 2.5 6 1748 1691
60 Rohr,Christian 1598 SC Wustweiler 2 2.5 6 1725 1668
61 Dieudonné,Werner 1606 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3 2.5 7 1655 1553
62 Luy,Markus 1528 SC Caissa Schwarzenbach 3 2.5 8 1763 1622
63 Colbus,Heinz 1341 SF St.Wendel e.V. 7 2.5 9 1453 1213
64 Clemens,Rüdiger 1370 SV Schiffweiler 11 2.0 2 1016 0
65 Wellner,Christian 1394 SC GEMA St.Ingbert 30 2.0 2 1010 0
66 Meisberger,Norbert 992 SC 1913 Fischbach e.V. 11 2.0 2 0 0
67 Hornung,Peter 1745 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 4 2.0 3 1601 0
68 Dessbesell,Tobias 1653 SC Ostertal e.V. 3 2.0 3 1535 0
69 Grass,Mike 1852 SC 1913 Fischbach e.V. 17 2.0 3 1398 0
70 Thomas,Wolfgang 1385 SC Wustweiler 6 2.0 3 1392 0
71 Friedrich,Elias 1784 SC GEMA St.Ingbert 1 2.0 4 1729 0
72 Berrang,Marius 1627 SC GEMA St.Ingbert 2 2.0 4 1685 0
73 Fenzlein,Anatoliy 1494 SV 1932 Homburg-Erbach 2 2.0 4 1588 0
74 Kornmann,Karina 1444 SC Ostertal e.V. 9 2.0 4 1407 0
75 Lauer,Karl-Heinz 1203 SC Wustweiler 11 2.0 4 1287 0
76 Alhassan,Rodwan 1603 SC GEMA St.Ingbert 5 2.0 6 1674 1549
77 Dahl,Michael 1275 SC GEMA St.Ingbert 8 2.0 6 1399 1274
78 Leßmeister,Ian 1343 SV 1932 Homburg-Erbach 6 2.0 7 1577 1419
79 Alhamd,Abdulrahman 1016 SF Bliestal 11 2.0 7 1168 1118
80 Lang,Wolfgang 1379 SV 1932 Homburg-Erbach 4 2.0 8 1634 1442
81 Pfeiffer,Christof 1391 SV 1932 Homburg-Erbach 5 2.0 8 1610 1418
82 Omann,Andreas 1476 SC GEMA St.Ingbert 7 2.0 8 1549 1357
83 Krüger,Horst 1224 SC Caissa Schwarzenbach 10 2.0 8 1404 1212
84 Geimer,Gernot 1426 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 10 1.5 3 1451 0
85 Scheurer,Arthur 1377 SF Bliestal 10 1.5 5 1484 1335
86 Junker,Werner 1299 SF St.Wendel e.V. 8 1.5 8 1451 0
87 Schieffer,Günther 1490 SF Bliestal 7 1.5 9 1504 1253
88 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1805 SC Caissa Schwarzenbach 17 1.0 1 1475 0
89 Hoppstädter,Daniel 865 SV Schiffweiler 19 1.0 1 1088 0
90 Buttgereit,Dirk 1166 SC Ostertal e.V. 29 1.0 1 1088 0
91 Haase,Dominik 1438 SV Schiffweiler 10 1.0 1 1041 0
92 Christmann,Walter 1187 "Lasker" Kirkel 12 1.0 1 1041 0
93 Schneider,Luca 868 SC 1913 Fischbach e.V. 13 1.0 1 0 0
94 Hautz,Heinz SC Ostertal e.V. 27 1.0 1 0 0
95 Sureshkumar,Atchuthan 1076 SC GEMA St.Ingbert 29 1.0 1 0 0
96 Bingert,Gernot 1532 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 7 1.0 2 1427 0
97 Resch,Andreas 1408 SC 1928 Eppelborn 12 1.0 2 1401 0
98 Herrmann,Klaus 1441 SC Ostertal e.V. 11 1.0 2 1359 0
99 Dony,Lukas 1389 SC Ostertal e.V. 15 1.0 2 1281 0
100 Augustin,Julian 1489 SC 1928 Eppelborn 1 1.0 3 1692 0
101 Ortega,Vladimir 1727 SF Bliestal 2 1.0 3 1574 0
102 Mirkhan,Rashwan 1188 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 21 1.0 3 1386 0
103 Kolbusch,Gerd 967 SV 1932 Homburg-Erbach 8 1.0 3 1340 0
104 Zimmer,Armin 1484 SV 1932 Homburg-Erbach 1 1.0 4 1812 0
105 Wolf,Alfred 1573 SF Bliestal 3 1.0 4 1562 0
106 Folz,Salem 1041 SC 1928 Eppelborn 16 1.0 4 1252 0
107 Buttgereit,Vincent 1489 SC Ostertal e.V. 2 1.0 6 1714 1441
108 Haumann,Rafael 939 SC Caissa Schwarzenbach 12 1.0 6 1342 1069
109 Groß,Helmut 850 SV 1932 Homburg-Erbach 10 1.0 7 1239 0
110 Wentz,Günther 1373 SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 3 1.0 8 1707 1385
111 Ziegler,Sven 1354 SC 1928 Eppelborn 3 1.0 8 1646 1324
112 Muijs,Leon 1461 SC Caissa Schwarzenbach 8 0.5 1 1471 0
113 Spaniol,Eric 1177 SC 1928 Eppelborn 15 0.5 1 1471 0
114 Burgardt,Sabrina 1665 SC Ostertal e.V. 7 0.5 1 1470 0
115 Trützschler,Valentina SV Merchweiler-Wemmetsweiler 9 0.5 1 0 0
116 Schäfer,Udo 1399 SC Ostertal e.V. 12 0.5 2 1708 0
117 Steinmetz,Jürgen 1427 SC Ostertal e.V. 14 0.5 2 1256 0
118 Pätzold,Oskar 790 SC Caissa Schwarzenbach 13 0.5 5 1191 825
119 Tröss,Dieter 1276 SV 1932 Homburg-Erbach 7 0.5 7 1584 1162
120 Müller,Dirk 1348 SC 1928 Eppelborn 10 0.0 1 2027 0
121 Yazgi,Mohsen 810 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 19 0.0 1 1834 0
122 Haupert,Bernhard 1167 SC Wustweiler 15 0.0 1 1661 0
123 Wailersbacher,Stephan 832 SC Ostertal e.V. 22 0.0 1 1520 0
124 Bammert,Gerhard 1262 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 12 0.0 1 1475 0
125 Drießler,Friedhelm 1070 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 17 0.0 1 1471 0
126 Woll,Arno 1138 SC Wustweiler 13 0.0 1 1458 0
127 Himmel,Winfried 1470 SC 1928 Eppelborn 13 0.0 1 1444 0
128 Schmidt,Peter 945 SC Ostertal e.V. 17 0.0 1 1016 0
129 Zeps,Rupert 873 SV 1932 Homburg-Erbach 14 0.0 1 0 0
130 Walzer,Thomas 1489 SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 11 0.0 1 0 0
131 Bureik,Nicolas 1486 SC Caissa Schwarzenbach 7 0.0 2 1752 0
132 Mecklinger,Lucas 763 "Lasker" Kirkel 17 0.0 2 1418 0
133 Rupf,Clemens 741 SV 1932 Homburg-Erbach 15 0.0 2 1224 0
134 Müller,Christian 932 SC Caissa Schwarzenbach 16 0.0 2 0 0
135 Kiefer,Bernd 1382 SF St.Wendel e.V. 9 0.0 2 0 0
136 Wolf,Margot 1088 SF Bliestal 15 0.0 3 1199 0
137 Bossler,Leon SV 1932 Homburg-Erbach 13 0.0 4 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet