Nächste Termine
12 Mai 2024;
02:00PM -
SSC+NWC St.Wendel
25 Mai 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ-Stützpunkttraining Saarlouis
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ Stützpunkttraining Saarlouis
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
30 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Saarlouis
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
 

 

 

 

DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Frischmann,Rick 2308 - 87 2320
2 Fries,Frederik 2287 - 50 2305
3 Tabatt,Hendrik 2284 - 127 2340
4 Weller,Manuel 2249 - 159 2255
5 Wild,Achim 2243 - 98 2278
6 Oberhofer,Andre 2242 - 83 2287
7 FM Pogan,Nikolas 2230 - 194 2251
8 FM Müller,Reinhold 2219 - 165 2302
9 Gress,Alexander 2186 - 110 2210
10 Englisch,Colya 2186 - 0 -
11 Koelsch,Gilbert 2167 - 0 -
12 Czybik,Nils-Patrick 2141 - 102 2165
13 Müller,Max 2113 - 76 2012
14 Grewenig,Jan 2106 - 78 2114
15 Holle,Cedric 2088 - 87 2105
16 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
17 Bürmann,Jan 2077 - 107 2102
18 Scheuermann,Gerhard 2000 - 75 2128
19 Yin,Stanley 1987 - 169 1964
20 Becker,Jörg 1978 - 116 2109
21 Jeschke,Jan 1962 - 30 1863
22 Busemann,Stephan 1953 - 38 2087
23 Backens,Johannes 1939 - 35 1958
24 Uhrig,Christian 1938 - 38 2078
25 Wolf,Ulrich 1932 - 106 2035
26 Ripperger,Reinhold 1886 - 124 1963
27 Recktenwald,Cedric 1854 - 65 1809
28 Fiedler,Robert 1839 - 70 1949
29 Stopp,Hans Jürgen 1836 - 108 1947
30 Horras,Michael 1835 - 72 2080
31 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1835 - 44 -
32 Schera,Michael 1833 - 63 1803
33 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
34 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
35 Jochem,Harald 1751 - 67 -
36 Stolz,Dieter 1737 - 61 -
37 Ramm,Madlen 1731 - 119 1743
38 Noll,Sonja 1703 - 133 1783
39 Heuchert,Dieter 1702 - 50 -
40 Trumm,Achim 1701 - 113 -
41 Stolz,Susanne 1671 - 51 -
42 Bureik,Nicolas 1624 - 42 1488
43 Unbehend,Marius 1515 - 41 1339
44 Luy,Markus 1496 - 84 1624
45 Unbehend,Marius 1494 - 47 1461
46 Starke,Christian 1481 - 21 -
47 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
48 König,Dominik 1367 - 31 1377
49 Kolokotronis,Theodoros 1307 - 1 -
50 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
51 Littera,Simone 1186 - 11 1539
52 Krüger,Horst 1171 - 37 -
53 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
54 Pätzold,Oskar 1095 - 10 -
55 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
56 Lyros,Epameinondas 960 - 1 -
57 Haumann,Rafael 939 - 7 -
58 Müller,Christian 932 - 13 -
59 Jann,Philipp 835 - 5 -
60 Pätzold,Jona 795 - 1 -
61 Friedrich,Arne - -
62 König,Irena - -
63 Röser,Lukas - -
64 Banowitz,Constatin - -
65 Weyand,Yannis - -
66 Wentz,Moritz - -
67 Wentz,Mara - -
68 Jann,Johannes - -
69 Hauck,Kilian - -
70 Bachmann,Kurt - -
71 Geraci,Guiseppe - -