Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
GrandPrix Eppelborn 2020: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | SC Caissa Schwarzenbach | 2355 | |
2 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2301 |
3 | Weller,Manuel | SC Caissa Schwarzenbach | 2252 | |
4 | Yakovenko,Oleg | SG Kaiserslautern 1905 | 2217 | |
5 | Forthoffer,Patrick | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2169 | |
6 | Becker,Thomas | SC Turm Winterbach | 2124 | |
7 | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2105 | |
8 | Bürmann,Jan,Dr. | SC Caissa Schwarzenbach | 2102 | |
9 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2085 | |
10 | Mischke,Luis | SC 1928 Eppelborn | 2084 | |
11 | Hell,Manfred | SC Turm Winterbach | 2083 | |
12 | Siebert,Viktor | SC Turm Illingen | 2031 | |
13 | Jordan,Michael | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2026 | |
14 | Dudek,Christoph | SV Steinitz Püttlingen | 1996 | |
15 | Augustin,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1963 | |
16 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1960 | |
17 | Dill,Karl | SC Lebach 1975 e.V. | 1948 | |
18 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1945 | |
19 | Hauer,Andreas | SC Turm Illingen | 1916 | |
20 | Ludy,Klaus | SC Fehrbach | 1915 | |
21 | Jennewein,Norbert | SC Fehrbach | 1910 | |
22 | Schütz,Thomas | SC Turm Winterbach | 1908 | |
23 | Jeschke,Jan | SC Reti Heusweiler | 1960 | |
24 | Henschel,Friedrich | SC Turm Illingen | 1893 | |
25 | Matheis,Jürgen | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1875 | |
26 | Leibfried,Andreas | SC 1928 Eppelborn | 1865 | |
27 | Becking,Franz Josef | SGes Merzig 1896 | 1911 | |
28 | Hübschen,Mike | SC 1928 Eppelborn | 1833 | |
29 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1831 | |
30 | Halberstadt,Karl Rainer | SF St.Wendel e.V. | 1813 | |
31 | Noll,Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1783 | |
32 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1777 | |
33 | Engel,Frank | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1837 | |
34 | Blum,Norbert | SC 1928 Eppelborn | 1773 | |
35 | Courtial,Ralf | SC Turm Winterbach | 1771 | |
36 | Schloß,Hermann | SC 1928 Eppelborn | 1731 | |
37 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig 1896 | 1740 | |
38 | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1750 | |
39 | Zeybekoglu,Cemil | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1714 | |
40 | Luy,Markus | SC Caissa Schwarzenbach | 1624 | |
41 | Schloß,Wilhelm | SC 1928 Eppelborn | 1621 | |
42 | Maier,Gennadi | SC Lebach 1975 e.V. | 1602 | |
43 | Danisch,Christian | SGes Merzig 1896 | 1585 | |
44 | Stein,Tobias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1480 | |
45 | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1559 | |
46 | Groß,Ernst | SV 1926 Riegelsberg | 1444 | |
47 | Unbehend,Marius | SV 1926 Riegelsberg | 1618 | |
48 | Wachter,Wolfgang | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1409 | |
49 | Schmuda,Jens | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1321 | |
50 | Hirschbach-Orth,Silke | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1213 | |
51 | Balge,Alfred | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1170 | |
52 | Windmüller,Simon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1168 | |
53 | Mayenborn,Gertrud | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1042 | |
54 | Feidt,Dennis | SC Turm Illingen | 982 | |
55 | Hector,Paul | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 966 | |
56 | Rivinius,Theo | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 913 | |
57 | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 884 | |
58 | Raile,Colin | SC 1928 Eppelborn | 856 | |
59 | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 782 | |
60 | Ehnes,Tim | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 763 | |
61 | Bifarella,Susann | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 739 | |
62 | Brust,Elmar | vereinslos | - | |
63 | Fink,Manfred | vereinslos | - |
Powered by ChessLeagueManager