Nächste Termine
25 Mai 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ-Stützpunkttraining Saarlouis
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Schwalbach
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
08 Juni 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ Stützpunkttraining Saarlouis
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
09 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
30 Juni 2024;
10:00AM -
GrandPrix Turnier Gusenburg 2024
30 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Saarlouis
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
26 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 6
 

 

 

 

Ligastatistiken für die Saarlandliga

Die aktiven Spieler der Saarlandliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fiedler,Robert 1838 SC Caissa Schwarzenbach 8 4.5 5 1752 2118
2 Agne,Marcel 2014 SC Ostertal e.V. 3 4.0 4 1893 0
3 Siebert,Viktor 1907 SC Turm Illingen 6 3.5 5 1980 2129
4 Zimmer,Luca 1737 SC Turm Illingen 7 3.5 6 1801 1858
5 Scheuermann,Gerhard 1990 SC Caissa Schwarzenbach 6 3.0 3 1874 0
6 Kieffer,Horst 1922 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 3 3.0 3 1872 0
7 Tabatt,Hendrik 2310 SC Caissa Schwarzenbach 1 3.0 4 1926 0
8 Morgenstern,Martin 1880 SC Ostertal e.V. 5 3.0 4 1856 0
9 Maurer,Rainer 1817 SV Schwalbach 6 3.0 4 1758 0
10 Schütz,Thomas 1883 SC Turm Winterbach 8 3.0 4 1637 0
11 Ripperger,Reinhold 1851 SC Caissa Schwarzenbach 7 3.0 4 1624 0
12 Weber,Michael 1958 SC Ostertal e.V. 1 3.0 5 1957 2029
13 Martin,Paul Guido 1873 SV Schwalbach 5 2.5 4 1793 0
14 Dreux,Vincent 1923 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 5 2.5 5 1860 1860
15 Zeybekoglu,Cemil 1793 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 4 2.5 5 1795 1795
16 Schumacher,Aaron 1626 SC Turm Illingen 9 2.5 6 1723 1666
17 Spengler,Hanno 2055 SC Turm Winterbach 3 2.0 2 1956 0
18 Klein,Jörg 1999 SV Schwalbach 2 2.0 2 1932 0
19 Warter,Siegfried 2072 SC Turm Winterbach 2 2.0 3 1930 0
20 Stankowski,Yves 1831 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 11 2.0 3 1671 0
21 Feidt,Dennis 1008 SC Turm Illingen 11 2.0 3 1654 0
22 Braun,Burkhard 1757 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4 2.0 4 1953 0
23 Becker,Thomas 2054 SC Turm Winterbach 1 2.0 4 1923 0
24 Schuh,Felix 1534 SC Turm Illingen 8 2.0 4 1820 0
25 Koelsch,Gilbert 2117 SC Caissa Schwarzenbach 2 1.5 3 1947 0
26 Müller,Frank 1945 SC Ostertal e.V. 4 1.5 4 1888 0
27 Hell,Manfred 1965 SC Turm Winterbach 5 1.5 4 1862 0
28 Backens,Johannes 1957 SC Caissa Schwarzenbach 12 1.5 4 1831 0
29 Backens,Johannes 1957 SC Caissa Schwarzenbach 3 1.5 4 1831 0
30 Busemann,Stephan 1976 SC Caissa Schwarzenbach 4 1.5 4 1818 0
31 Kreuscher,Wolfgang 1900 SC Ostertal e.V. 2 1.5 5 1950 1801
32 Meiser,Fabian 1662 SC Turm Illingen 2 1.5 5 1911 1762
33 Heckmann,Dominikus 1760 SV Schwalbach 10 1.0 1 1725 0
34 Robert,Josef 1922 SC Turm Winterbach 7 1.0 1 1321 0
35 Metzler,Jonas 1834 SC Ostertal e.V. 6 1.0 2 1702 0
36 Stankowski,Rudy 1458 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 12 1.0 2 1600 0
37 Engelberth,Klaus-Jürgen 1715 SC Ostertal e.V. 8 1.0 2 1410 0
38 Stephanus,Joseph 1768 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 2 1.0 4 2004 0
39 Lukas,Hubertus 1725 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 15 1.0 4 1561 0
40 Trumm,Achim 1733 SC Caissa Schwarzenbach 5 0.5 1 2069 0
41 Gaertner,Reinhard 1712 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 8 0.5 1 1735 0
42 Koch,Arno 1730 SV Schwalbach 11 0.5 1 1534 0
43 Conrad,Egon 1469 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 16 0.5 1 1504 0
44 Schulte,Gerhard 1504 SV Schwalbach 18 0.5 1 1469 0
45 Schera,Michael 1879 SC Caissa Schwarzenbach 13 0.5 1 1458 0
46 Lehnert,Janick SV Schwalbach 22 0.5 1 1458 0
47 Kretschmer,Thomas 1944 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 1 0.5 2 2029 0
48 Bürmann,Jan 2073 SC Caissa Schwarzenbach 3 0.5 2 1903 0
49 Becker,Carsten 1977 SV Schwalbach 3 0.5 2 1865 0
50 Schumacher,Robert 1735 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 15 0.5 2 1775 0
51 Neuenhaus,Marc 1532 SC Turm Illingen 10 0.5 2 1766 0
52 Yazdkhasti,Parvis 1321 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 17 0.5 2 1690 0
53 Damand,Andre 1404 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 16 0.5 3 1826 0
54 Weyand,Fernand 1543 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 9 0.5 3 1786 0
55 Luy,Markus 1521 SC Caissa Schwarzenbach 20 0.5 3 1558 0
56 Luy,Markus 1521 SC Caissa Schwarzenbach 11 0.5 3 1558 0
57 Hoen,Udo 1896 SV Schwalbach 4 0.0 0 0 0
58 Maas,Edmund 1757 SV Schwalbach 7 0.0 0 0 0
59 Gerhard,Christoph 1743 SV Schwalbach 8 0.0 0 0 0
60 Wagner,Frank 1689 SV Schwalbach 12 0.0 0 0 0
61 Müller,Roland 1653 SC Turm Winterbach 11 0.0 0 0 0
62 Pohlig,Bernd 2026 SV Schwalbach 1 0.0 0 0 0
63 Becker,Thomas 1540 SV Schwalbach 15 0.0 0 0 0
64 SC Caissa Schwarzenbach 2 0.0 1 2304 0
65 Heuchert,Dieter 1706 SC Caissa Schwarzenbach 9 0.0 1 1993 0
66 Jochem,Harald 1715 SC Caissa Schwarzenbach 6 0.0 1 1961 0
67 Cullmann,Lothar 1651 SC Ostertal e.V. 9 0.0 1 1725 0
68 Le Yaouanc,Titouan SVG Saarbrücken 1970 e.V. 23 0.0 1 1649 0
69 Kiefer,Albert 1513 SV Schwalbach 17 0.0 1 1471 0
70 Burgardt,Sabrina 1670 SC Ostertal e.V. 7 0.0 1 1471 0
71 Becker,Jörg 1987 SC Caissa Schwarzenbach 5 0.0 2 1943 0
72 Freund,Theo SVG Saarbrücken 1970 e.V. 14 0.0 2 1912 0
73 Sahm,Philipp 1940 SC Turm Winterbach 6 0.0 2 1817 0
74 Birkenheier,Nicolas 1608 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 12 0.0 2 1806 0
75 Courtial,Ralf 1649 SC Turm Winterbach 9 0.0 2 1693 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet