Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Schwalbacher Blitzmarathon 2018: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | SC Caissa Schwarzenbach | 2321 | |
2 | Tabatt,Hendrik | SC Schwarzenbach | 2298 | |
3 | Barzen,Pascal | SG Trier | 2279 | |
4 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2214 |
5 | Busch,Christian | Ratinger SK | 2047 | |
6 | Wehner,Fred | SC Hennweiler | 1929 | |
7 | Langer,Wolfgang | SG Trier | 1929 | |
8 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1917 | |
9 | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1893 | |
10 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1870 | |
11 | Aubertin,Tim | Völklingen | 1855 | |
12 | Zimmer,Elke | SF Wadgassen | 1829 | |
13 | Joeres,Roman | SVG Saarbrücken | 1819 | |
14 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1805 | |
15 | Maier,Arthur | SG Trier | 1789 | |
16 | Friedrich,Elias | SC GEMA St.Ingbert | 1778 | |
17 | Jeschke,Jan | SC Heusweiler | 1766 | |
18 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | |
19 | Noll,Sonja | SC Schwarzenbach | 1639 | |
20 | Schuler,Daniela | SG Ensdorf | 1612 | |
21 | Wagner,Horst | SV Schwalbach | 1597 | |
22 | Fuchs,Emily | SV Riegelsberg | 1539 | |
23 | Huppert,Anna | SC Heusweiler | 1487 | |
24 | Bollbach,Ulrich | SV Hülzweiler | 1424 | |
25 | Hirschbach-Orth,Silke | SG Ensdorf | 1214 |
Powered by ChessLeagueManager