Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Weihnachtsblitz 2017: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2321 |
2 | Peters,Alex | Brühler SK | 2178 | |
3 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2111 | |
4 | Kessler,Andreas | SG Reil-Kinheim | 2031 | |
5 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2018 | |
6 | Giese,Tilman | SC Illingen | 2012 | |
7 | Jordan,Michael | SC St.Ingbert | 2005 | |
8 | Becker,Carsten | SV Schwalbach | 1955 | |
9 | Zimmer,Elke | SF Wadgassen | 1869 | |
10 | Steffen,Maximilian | SC Lebach | 1863 | |
11 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1854 | |
12 | Klicker,Fritz | SV Riegelsberg | 1841 | |
13 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1826 | |
14 | Hielscher,Ursula | SK Doppelbauer Kiel | 1812 | |
15 | Boniek | 1799 | ||
16 | Hübschen,Mike | SC Eppelborn | 1786 | |
17 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1783 | |
18 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1771 | |
19 | Simic, Dino | Lebach | 1680 | |
20 | Marburger,Uwe | SK Ingolstadt | 1639 | |
21 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1582 | |
22 | Wagner,Horst | SV Schwalbach | 1579 | |
23 | Jeschke,Jan | SC Heusweiler | 1525 | |
24 | Lauer,Lars | SF Wadgassen | 1487 | |
25 | Pohl Thorsten | SV Waldkirch | 1416 | |
26 | Fuchs,Emily | SV Riegelsberg | 1386 | |
27 | Fuchs-Marquedant,Stefan | SV Riegelsberg | 1384 | |
28 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1371 | |
29 | Hoppstädter,Daniel | Kirkel | 1288 | |
30 | Huppert,Anna | SC Heusweiler | 1244 |
Powered by ChessLeagueManager