Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
XV. Internationales Schwalbacher Weihnachtsopen 2017: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Pirrot,Dieter | SV Hofheim | 2340 |
2 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2321 |
3 | Peters,Alex | Brühler SK 1920 e.V. | 2178 | |
4 | Kessler,Andreas | SG Reil-Kinheim | 2031 | |
5 | Giese,Tilman | SC Turm Illingen | 2012 | |
6 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1928 | |
7 | Siebert,Viktor | SC Illingen | 1909 | |
8 | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1909 | |
9 | Merstorf,Denis | SC Emmersweiler | 1893 | |
10 | Hauer,Andreas | SC Illingen | 1887 | |
11 | Thiel,Jean-Claude | SC Emmersweiler | 1871 | |
12 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1855 | |
13 | Klicker,Fritz | SV Riegelsberg | 1841 | |
14 | Fiedler,Robert | SC Schwarzenbach | 1839 | |
15 | Van Rienen,Willy | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1816 | |
16 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1797 | |
17 | Bischoff,Nico | SK Zweibrücken | 1792 | |
18 | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken | 1767 | |
19 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1756 | |
20 | Philippi,Aidan | SC Ostertal | 1743 | |
21 | De Vito,Flevo | 1677 | ||
22 | Mick,Uwe | SV Homburg | 1669 | |
23 | Laubenstein,Peter | SF Konz-Karthaus | 1636 | |
24 | Höh,Jonas | SK Zweibrücken | 1572 | |
25 | Ruf,Sylvain | SC Emmersweiler | 1565 | |
26 | Maier,Gennadi | SC Lebach | 1559 | |
27 | Philippi,Edwin | SV Schwalbach | 1553 | |
28 | Grob,Marvin | SC Eppelborn | 1551 | |
29 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1544 | |
30 | Jeschke,Jan | SC Heusweiler | 1525 | |
31 | Merstorf,Cyril | SC Emmersweiler | 1517 | |
32 | Wagner,Dimitrij | KK Hülzweiler | 1499 | |
33 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1498 | |
34 | Lauer,Lars | SF Wadgassen | 1487 | |
35 | Bickelmann,Horst | KK Hülzweiler | 1478 | |
36 | Hoffmann,Thomas | KK Hülzweiler | 1478 | |
37 | Scholl,Alois | SF Wadgassen | 1475 | |
38 | Stein,Tobias | SC Saarlouis | 1468 | |
39 | Saar,Thomas | SVG Saarbrücken | 1468 | |
40 | Bollbach,Ulrich | KK Hülzweiler | 1441 | |
41 | Zimmer,Luca | SC Illingen | 1435 | |
42 | Damand,Andre | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1416 | |
43 | Wachter,Wolfgang | SC Saarlouis | 1413 | |
44 | Wellner,Christian | SC GEMA St.Ingbert | 1394 | |
45 | Dony,Lukas | SC Ostertal | 1389 | |
46 | Fuchs-Marquedant,Stefan | SV 1926 Riegelsberg | 1384 | |
47 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1371 | |
48 | Heiler,Lucas | 1364 | ||
49 | Urfels,Thomas | SF Konz-Karthaus | 1364 | |
50 | Chassard,Carsten | SV Riegelsberg | 1353 | |
51 | Scheffler,Jürgen | SG Bitburg Bollendorf | 1295 | |
52 | Hörner,Marvin | SV Hülzweiler | 1267 | |
53 | Haase,Stefan | SV Schiffweiler | 1260 | |
54 | Huppert,Anna | SC Heusweiler | 1244 | |
55 | Hirschbach-Orth,Silke | SG 1927 Ensdorf | 1214 | |
56 | König,Dominik | SGem Bexbach | 1191 | |
57 | Becker,Winfried | Gambit Gusenburg | 1163 | |
58 | Lauer,Karl-Heinz | SC Wustweiler | 1153 | |
59 | Hoppstädter,Daniel | SV Schiffweiler | 1146 | |
60 | Schmidt,Peter | SC Ostertal | 945 | |
61 | Tobinski,Dennis | SC Saarlouis | 862 | |
62 | Leininger,Luzie | SV Homburg | - | |
63 | Hollinger,Sascha | GEMA St.Ingbert | 1234 | |
64 | Schneider,Walter | KK Hülzweiler | - | |
65 | bye | - | ||
66 | bye1 | - | ||
67 | bye3 | - | ||
68 | bye2 | - | ||
69 | bye4 | - | ||
70 | bye5 | - |
Powered by ChessLeagueManager