Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Schnellschach GrandPrix Schwalbach: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2354 |
2 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2324 | |
3 | FM | Wagner,Harald | Saarbrücker Gambit | 2218 |
4 | Czybik,Nils-Patrick | SVG Saarbrücken | 2169 | |
5 | Gress,Alexander | SC Schwarzenbach | 2130 | |
6 | Jordan,Michael | SC St.Ingbert | 2080 | |
7 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2018 | |
8 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal | 1998 | |
9 | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1992 | |
10 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1920 | |
11 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1893 | |
12 | Leibfried,Andreas | SC Eppelborn | 1893 | |
13 | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1851 | |
14 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1846 | |
15 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1838 | |
16 | Gordziel,Martin | SVG Saarbrücken | 1819 | |
17 | Brust,Elmar | Bachem | 1800 | |
18 | Hübschen,Mike | SC Eppelborn | 1786 | |
19 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1771 | |
20 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1747 | |
21 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1632 | |
22 | Scholl,Alois | SF Wadgassen | 1628 | |
23 | Wagner,Horst | SV Schwalbach | 1579 | |
24 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1573 | |
25 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1533 | |
26 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1533 | |
27 | Bollbach,Ulrich | SV Hülzweiler | 1503 | |
28 | Haase,Dominik | SV Schiffweiler | 1468 | |
29 | Jeschke,Jan | SV Hülzweiler | 1452 | |
30 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1450 | |
31 | Resch,Andreas | SC Eppelborn | 1408 | |
32 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1383 | |
33 | Haase,Stefan | SV Schiffweiler | 1260 | |
34 | Schmidt,Peter | SC Ostertal | 1165 |
Powered by ChessLeagueManager