Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
GrandPrix Merzig 2019: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Weller,Manuel | Schwarzenbach | 2249 | |
2 | Mohammad,Samir | SB 1970 | 2241 | |
3 | Yakovenko,Oleg | Kaiserslautern | 2167 | |
4 | Krpan,Karlo | Ensdorf | 2128 | |
5 | Becker,Thomas | Winterbach | 2070 | |
6 | Dudek,Christoph | Püttlingen | 1996 | |
7 | Jeschke,Jan | Heusweiler | 1962 | |
8 | Dreux,Vincent | Siersburg | 1919 | |
9 | Kieffer,Horst | Siersburg | 1916 | |
10 | Hauer,Andreas | Illingen | 1915 | |
11 | Chassard,Cedric | Riegelsberg | 1907 | |
12 | Zha,Kevin | SB 1970 | 1904 | |
13 | Jenner,Meikel | SB1970 | 1883 | |
14 | Schütz,Thomas | Winterbach | 1881 | |
15 | Gineys,Patrick | Metz | 1869 | |
16 | Laufer,Thierry | Siersburg | 1869 | |
17 | Augustin,Christian | Wadgassen/Differten | 1843 | |
18 | Weidinger,Dietmar | Merzig | 1831 | |
19 | Stankowski,Yves | Siersburg | 1825 | |
20 | Klicker,Fritz | Riegelsberg | 1764 | |
21 | Bariani,Sebastien | Merzig | 1725 | |
22 | Weiand,Peter | Dillingen | 1725 | |
23 | Zeybekoglu,Cemil | Siersburg | 1716 | |
24 | Ceman,Safet | Scheffleng | 1713 | |
25 | Lukas,Hubertus | Siersburg | 1708 | |
26 | Henschel,Friedrich | Illingen | 1686 | |
27 | Courtial,Ralf | Winterbach | 1682 | |
28 | Müller,Maximilian | Eppelborn | 1682 | |
29 | Ewerhardy,Moritz | Riegelsberg | 1649 | |
30 | Sendelbach,Bruno | Merzig | 1646 | |
31 | Kessler,Armand | Scheffleng | 1643 | |
32 | Schoumert,Robert | Gambit SB | 1628 | |
33 | Danisch,Christian | Merzig | 1582 | |
34 | Grandpair,Gilbert | Creutzwald | 1547 | |
35 | Kessler,Lucien | Reine | 1503 | |
36 | Luy,Markus | Schwarzenbach | 1496 | |
37 | Unbehend,Marius | Riegelsberg | 1494 | |
38 | Stankowski,Rudy | Siersburg | 1479 | |
39 | Schneider,Peter | Bexbach | 1244 | |
40 | Windmüller,Simon | Rochade Saarlouis | 1185 | |
41 | Ewen,Ewald | Merzig | 1183 | |
42 | Schwanengel,Juhani | Rochade Saarlouis | 1117 | |
43 | Ohr,Wolfgang | Bexbach | 982 | |
44 | Schwitzgebel,Luca | Bexbach | 884 | |
45 | Fink,Manfred | - | ||
46 | Gapp,Albane | Creutzwald | - | |
47 | Gapp,Mayelis | Creutzwald | - | |
48 | Gärtner,Reinhard | Siersburg | 1676 | |
49 | Lang,Herrmann | Merzig | - | |
50 | Martz,Ines | Creutzwald | - | |
51 | Matheis,Jürgen | SB 1970 | - | |
52 | Schorr,Patrik | - | ||
53 | Zeithaml,Hans-Peter | Bexbach | - |
Powered by ChessLeagueManager