Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
GrandPrix Püttlingen 2019: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2342 | |
2 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2304 |
3 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit | 2110 | |
4 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2139 | |
5 | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2057 | |
6 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2014 | |
7 | Faas,Dominik | SV Püttlingen | 2006 | |
8 | Schäfer,Marlon | SV Riegelsberg | 1942 | |
9 | Näckel,Gerhard | SV Püttlingen | 2146 | |
10 | Ferner,Joachim | SV Püttlingen | 1920 | |
11 | Siebert,Viktor | SC Illingen | 2031 | |
12 | Backens,Johannes | SC Schwarzenbach | 1958 | |
13 | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1921 | |
14 | Pfeiffer,Dieter | SV Püttlingen | 1885 | |
15 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1905 | |
16 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1786 | |
17 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1882 | |
18 | Jeschke,Jan | SC Heusweiler | 1767 | |
19 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1893 | |
20 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1815 | |
21 | Courtial,Ralf | SC Winterbach | 1728 | |
22 | Zeybekoglu,Cemil | SC Siersburg | 1718 | |
23 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1713 | |
24 | Sendelbach,Bruno | SGes Merzig | 1697 | |
25 | Bariani,Sebastien | SGes Merzig | 1716 | |
26 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1684 | |
27 | Hoefert,Michael | SV Homburg | 1783 | |
28 | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1717 | |
29 | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1602 | |
30 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1560 | |
31 | Müller,Maximilian | SC Eppelborn | 1547 | |
32 | Unbehend,Marius | SC Schwarzenbach | 1519 | |
33 | Weber,Viktor | SV Püttlingen | 1516 | |
34 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1632 | |
35 | Altmeyer,Helmut | SV Püttlingen | 1397 | |
36 | Schorr,Patrik | - | ||
37 | Windmüller,Simon | SC Saarlouis | - | |
38 | Kohl,Waldemar | SV Püttlingen | - | |
39 | Zeithaml,Hans-Peter | SGem Bexbach | - |
Powered by ChessLeagueManager