DWZ Übersicht ::: SC Turm Winterbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Barmbold,Hans Ulrich 2093 - 54 2153
2 Hermann,Thomas 2071 - 77 2095
3 Becker,Thomas 2058 - 138 2106
4 Spengler,Hanno 2057 - 115 2072
5 Forthoffer,Patrick 2039 - 55 2091
6 Warter,Siegfried 2002 - 80 2034
7 Sahm,Philipp 1931 - 69 1987
8 Jordan,Michael 1928 - 34 2009
9 Robert,Josef 1915 - 64 1985
10 Hell,Manfred 1909 - 79 2034
11 Schütz,Thomas 1904 - 83 1954
12 Müller-Strieffler,Marcus 1879 - 55 -
13 Recktenwald,Christian 1824 - 63 1869
14 Müller,Christiane 1726 - 46 -
15 Wagner,Horst 1708 - 78 -
16 Karrenbauer,Andreas 1675 - 44 -
17 Müller,Roland 1635 - 83 -
18 Courtial,Ralf 1622 - 58 1846
19 Braun,Christof 1615 - 44 -
20 Schröder,Andreas 1612 - 37 -
21 Backes,Thomas 1435 - 33 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.