Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2074) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12.0 | 17.0 |
2 | (1746) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9.0 | 18.0 |
3 | (1617) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 16.0 |
4 | (1715) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.0 | 21.0 |
5 | (1951) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 19.0 |
6 | (1750) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 16.0 |
7 | (1853) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 16.0 |
8 | (1484) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 15.0 |
9 | (1866) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 13.0 |
10 | (1562) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 13.0 |
11 | (1544) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 15.0 |
12 | (1252) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 14.0 |
13 | (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14.0 |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager