Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1925) | X | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 12 | 12.5 | ||||
2 | (1564) | X | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 10 | 10.0 | ||||
3 | (1389) | 0.5 | 3.0 | X | 3.5 | 2.5 | 10 | 9.5 | ||||
4 | (1431) | 1.5 | 0.5 | X | 2.5 | 3.5 | 8 | 8.0 | ||||
5 | (1551) | 1.5 | X | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 7 | 7.5 | ||||
6 | (1417) | 1.0 | 0.5 | 4.0 | X | 4* | 5.5 | |||||
7 | (1341) | 1.0 | 1.5 | X | 2.0 | 4 | 4.5 | |||||
8 | (1184) | 1.5 | 0.0 | 2.0 | X | 4 | 3.5 | |||||
9 | (1231) | 0.5 | 0.5 | 2.0 | X | 3* | 3.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager