15. September 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Püttlingen | 1516 | 3.5 : 0.5 | Wustweiler | 1290 |
2 | Saarwellingen | 1408 | 2.5 : 1.5 | Schwalbach III | 1316 |
3 | Bliestal/Kirkel II | 1417 | : | spielfrei | - |
4 | Ensdorf II | 1122 | 0.5 : 3.5 | Emmersweiler II | 1362 |
5 | Sulzbach | 1207 | 2.0 : 2.0 | Illingen III | 1011 |
06. Oktober 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wustweiler | 1290 | 2.5 : 1.5 | Illingen III | 1128 |
2 | Emmersweiler II | 1305 | 2.5 : 1.5 | Sulzbach | 1207 |
3 | spielfrei | - | : | Ensdorf II | 1231 |
4 | Schwalbach III | 1125 | 0.0 : 4.0 | Bliestal/Kirkel II | 1263 |
5 | Püttlingen | 1414 | 2.5 : 1.5 | Saarwellingen | 1402 |
03. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarwellingen | 1408 | 0.5 : 3.5 | Wustweiler | 1290 |
2 | Bliestal/Kirkel II | 1200 | 1.0 : 3.0 | Püttlingen | 1564 |
3 | Ensdorf II | 1178 | 2.0 : 2.0 | Schwalbach III | 1246 |
4 | Sulzbach | 1184 | : | spielfrei | - |
5 | Illingen III | 1119 | 1.0 : 3.0 | Emmersweiler II | 1301 |
17. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wustweiler | 1290 | 3.0 : 1.0 | Emmersweiler II | 1228 |
2 | spielfrei | - | : | Illingen III | 1341 |
3 | Schwalbach III | 1246 | 4.0 : 0.0 | Sulzbach | 1184 |
4 | Püttlingen | 1414 | 3.5 : 0.5 | Ensdorf II | 1198 |
5 | Saarwellingen | 1431 | 3.5 : 0.5 | Bliestal/Kirkel II | 1250 |
08. Dezember 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel II | 1417 | : | Wustweiler | 1389 |
2 | Ensdorf II | 1231 | : | Saarwellingen | 1431 |
3 | Sulzbach | 1184 | : | Püttlingen | 1925 |
4 | Illingen III | 1341 | : | Schwalbach III | 1551 |
5 | Emmersweiler II | 1564 | : | spielfrei | - |
19. Januar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wustweiler | 1389 | : | spielfrei | - |
2 | Schwalbach III | 1551 | : | Emmersweiler II | 1564 |
3 | Püttlingen | 1925 | : | Illingen III | 1341 |
4 | Saarwellingen | 1431 | : | Sulzbach | 1184 |
5 | Bliestal/Kirkel II | 1417 | : | Ensdorf II | 1231 |
09. Februar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ensdorf II | 1231 | : | Wustweiler | 1389 |
2 | Sulzbach | 1184 | : | Bliestal/Kirkel II | 1417 |
3 | Illingen III | 1341 | : | Saarwellingen | 1431 |
4 | Emmersweiler II | 1564 | : | Püttlingen | 1925 |
5 | spielfrei | - | : | Schwalbach III | 1551 |
16. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wustweiler | 1389 | : | Schwalbach III | 1551 |
2 | Püttlingen | 1925 | : | spielfrei | - |
3 | Saarwellingen | 1431 | : | Emmersweiler II | 1564 |
4 | Bliestal/Kirkel II | 1417 | : | Illingen III | 1341 |
5 | Ensdorf II | 1231 | : | Sulzbach | 1184 |
06. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sulzbach | 1184 | : | Wustweiler | 1389 |
2 | Illingen III | 1341 | : | Ensdorf II | 1231 |
3 | Emmersweiler II | 1564 | : | Bliestal/Kirkel II | 1417 |
4 | spielfrei | - | : | Saarwellingen | 1431 |
5 | Schwalbach III | 1551 | : | Püttlingen | 1925 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager