Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1486) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21.5 |
2 | (1543) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18.5 |
3 | (1397) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.0 |
4 | (1088) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5* | 11.0 |
5 | (1177) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10.5 |
6 | (827) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10.0 |
7 | (1083) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2* | 10.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager