Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1486) | X | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 12 | 21.5 | ||
2 | (1543) | 3.0 | X | 7.5 | 8.0 | 7 | 18.5 | |||
3 | (1397) | 3.0 | X | 5.5 | 5.5 | 7 | 14.0 | |||
4 | (1088) | 0.5 | 2.5 | X | 0.0 | 8.0 | 5* | 11.0 | ||
5 | (1177) | 2.0 | 2.5 | X | 6.0 | 5 | 10.5 | |||
6 | (827) | 0.0 | 8.0 | X | 2.0 | 5 | 10.0 | |||
7 | (1083) | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | X | 2* | 10.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager