![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg II | 1762 | 6.0 : 2.0 | Caissa Homburg I | 1614 |
2 | Riegelsberg I | 1849 | 4.5 : 3.5 | Ensdorf I | 1589 |
3 | Eppelborn I | 1767 | 2.5 : 5.5 | Turm Siersburg | 1846 |
4 | Schwalbach I | 1878 | 6.5 : 1.5 | Ostertal I | 1703 |
5 | Saarlouis I | 1676 | 2.5 : 5.5 | Illingen II | 1867 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg I | 1906 | 5.0 : 3.0 | Illingen II | 1836 |
2 | Ostertal I | 1833 | 5.5 : 2.5 | Saarlouis I | 1657 |
3 | Turm Siersburg | 1895 | 5.0 : 3.0 | Schwalbach I | 1832 |
4 | Ensdorf I | 1764 | 3.0 : 5.0 | Eppelborn I | 1756 |
5 | Caissa Homburg II | 1831 | 2.5 : 5.5 | Riegelsberg I | 1835 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg I | 1796 | 4.5 : 3.5 | Caissa Homburg I | 1910 |
2 | Eppelborn I | 1754 | 3.0 : 5.0 | Caissa Homburg II | 1801 |
3 | Schwalbach I | 1916 | 6.5 : 1.5 | Ensdorf I | 1874 |
4 | Saarlouis I | 1727 | 2.5 : 5.5 | Turm Siersburg | 1819 |
5 | Illingen II | 1867 | 5.0 : 3.0 | Ostertal I | 1802 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg I | 1806 | 4.0 : 4.0 | Ostertal I | 1764 |
2 | Turm Siersburg | 1720 | 3.5 : 4.5 | Illingen II | 1867 |
3 | Ensdorf I | 1874 | 5.5 : 2.5 | Saarlouis I | 1679 |
4 | Caissa Homburg II | 1801 | 3.0 : 5.0 | Schwalbach I | 1871 |
5 | Riegelsberg I | 1898 | 6.0 : 2.0 | Eppelborn I | 1682 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelborn I | 1801 | 2.5 : 5.5 | Caissa Homburg I | 1862 |
2 | Schwalbach I | 1871 | 5.0 : 3.0 | Riegelsberg I | 1813 |
3 | Saarlouis I | 1720 | 4.0 : 4.0 | Caissa Homburg II | 1815 |
4 | Illingen II | 1867 | 5.0 : 3.0 | Ensdorf I | 1742 |
5 | Ostertal I | 1751 | 5.0 : 3.0 | Turm Siersburg | 1722 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg I | 1910 | 4.5 : 3.5 | Turm Siersburg | 1809 |
2 | Ensdorf I | 1724 | 5.5 : 2.5 | Ostertal I | 1684 |
3 | Caissa Homburg II | 1783 | 5.5 : 2.5 | Illingen II | 1849 |
4 | Riegelsberg I | 1861 | 5.5 : 2.5 | Saarlouis I | 1718 |
5 | Eppelborn I | 1818 | 4.0 : 4.0 | Schwalbach I | 1876 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwalbach I | 1876 | 3.5 : 4.5 | Caissa Homburg I | 1906 |
2 | Saarlouis I | 1694 | 3.5 : 4.5 | Eppelborn I | 1819 |
3 | Illingen II | 1867 | 3.0 : 5.0 | Riegelsberg I | 1894 |
4 | Ostertal I | 1740 | 2.5 : 5.5 | Caissa Homburg II | 1801 |
5 | Turm Siersburg | 1855 | 4.0 : 4.0 | Ensdorf I | 1876 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg I | 1808 | 5.5 : 2.5 | Ensdorf I | 1619 |
2 | Caissa Homburg II | 1863 | 8.0 : 0.0 | Turm Siersburg | 1940 |
3 | Riegelsberg I | 1873 | 5.0 : 3.0 | Ostertal I | 1746 |
4 | Eppelborn I | 1777 | 4.5 : 3.5 | Illingen II | 1713 |
5 | Schwalbach I | 1876 | 5.0 : 3.0 | Saarlouis I | 1718 |
06. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarlouis I | 1722 | 5.0 : 3.0 | Caissa Homburg I | 1888 |
2 | Illingen II | 1704 | 3.5 : 4.5 | Schwalbach I | 1836 |
3 | Ostertal I | 1791 | 2.0 : 6.0 | Eppelborn I | 1813 |
4 | Turm Siersburg | 1838 | 3.5 : 4.5 | Riegelsberg I | 1824 |
5 | Ensdorf I | 1876 | 4.5 : 3.5 | Caissa Homburg II | 1798 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager