01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gambit Saarbrücken | 2093 | 2.0 : 2.0 | 8 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 |
2 | 9 | SC Ostertal | 1555 | 0.0 : 4.0 | 2 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 |
3 | 3 | Turm Winterbach | 1956 | 4.0 : 0.0 | 10 | SC Roch. SLS I | 1528 |
4 | 11 | Schachjugend Saar | 1578 | 0.0 : 4.0 | 4 | SC TURM Illingen I | 1902 |
5 | 5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 | 2.5 : 1.5 | 12 | GEMA St.Ingbert II | 1283 |
6 | 13 | SC Roch. SLS II | 1136 | 0.0 : 4.0 | 6 | Wadgassen-Differten | 1681 |
7 | 7 | SC Eppelborn | 1702 | 2.0 : 2.0 | 14 | SC TURM Illingen II | 1121 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 | 2.5 : 1.5 | 5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 |
2 | 4 | SC TURM Illingen I | 1902 | 1.0 : 3.0 | 3 | Turm Winterbach | 1956 |
3 | 6 | Wadgassen-Differten | 1681 | 0.0 : 4.0 | 1 | Gambit Saarbrücken | 2093 |
4 | 8 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 3.0 : 1.0 | 7 | SC Eppelborn | 1702 |
5 | 14 | SC TURM Illingen II | 1121 | 1.5 : 2.5 | 9 | SC Ostertal | 1555 |
6 | 10 | SC Roch. SLS I | 1528 | 4.0 : 0.0 | 13 | SC Roch. SLS II | 1136 |
7 | 12 | GEMA St.Ingbert II | 1283 | 0.0 : 4.0 | 11 | Schachjugend Saar | 1578 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Turm Winterbach | 1956 | 2.0 : 2.0 | 2 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 |
2 | 1 | Gambit Saarbrücken | 2093 | 3.0 : 1.0 | 4 | SC TURM Illingen I | 1902 |
3 | 5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 | 2.5 : 1.5 | 8 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 |
4 | 11 | Schachjugend Saar | 1578 | 3.0 : 1.0 | 6 | Wadgassen-Differten | 1681 |
5 | 9 | SC Ostertal | 1555 | 1.5 : 2.5 | 10 | SC Roch. SLS I | 1528 |
6 | 7 | SC Eppelborn | 1702 | 4.0 : 0.0 | 12 | GEMA St.Ingbert II | 1283 |
7 | 13 | SC Roch. SLS II | 1136 | 0.0 : 4.0 | 14 | SC TURM Illingen II | 1121 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 | 3.0 : 1.0 | 1 | Gambit Saarbrücken | 2093 |
2 | 11 | Schachjugend Saar | 1578 | 1.0 : 3.0 | 3 | Turm Winterbach | 1956 |
3 | 10 | SC Roch. SLS I | 1528 | 1.5 : 2.5 | 5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 |
4 | 8 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 3.0 : 1.0 | 14 | SC TURM Illingen II | 1121 |
5 | 6 | Wadgassen-Differten | 1681 | 2.0 : 2.0 | 7 | SC Eppelborn | 1702 |
6 | 4 | SC TURM Illingen I | 1902 | 4.0 : 0.0 | 9 | SC Ostertal | 1555 |
7 | 12 | GEMA St.Ingbert II | 1283 | 4.0 : 0.0 | 13 | SC Roch. SLS II | 1136 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Turm Winterbach | 1956 | 2.5 : 1.5 | 5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 |
2 | 8 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 0.5 : 3.5 | 2 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 |
3 | 1 | Gambit Saarbrücken | 2093 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Roch. SLS I | 1528 |
4 | 7 | SC Eppelborn | 1702 | 1.0 : 2.0 | 4 | SC TURM Illingen I | 1902 |
5 | 14 | SC TURM Illingen II | 1121 | 1.0 : 3.0 | 11 | Schachjugend Saar | 1578 |
6 | 12 | GEMA St.Ingbert II | 1283 | 1.0 : 3.0 | 6 | Wadgassen-Differten | 1681 |
7 | 9 | SC Ostertal | 1555 | 4.0 : 0.0 | 13 | SC Roch. SLS II | 1136 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 | 4.0 : 0.0 | 4 | SC TURM Illingen I | 1902 |
2 | 1 | Gambit Saarbrücken | 2093 | 2.5 : 1.5 | 3 | Turm Winterbach | 1956 |
3 | 5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 | 2.0 : 2.0 | 11 | Schachjugend Saar | 1578 |
4 | 6 | Wadgassen-Differten | 1681 | 2.5 : 1.5 | 8 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 |
5 | 10 | SC Roch. SLS I | 1528 | 3.5 : 0.5 | 14 | SC TURM Illingen II | 1121 |
6 | 9 | SC Ostertal | 1555 | 2.0 : 2.0 | 12 | GEMA St.Ingbert II | 1283 |
7 | 13 | SC Roch. SLS II | 1136 | 0.0 : 3.0 | 7 | SC Eppelborn | 1799 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Schachjugend Saar | 1578 | 1.5 : 2.5 | 2 | SC CAISSA Schwarzenbach | 1996 |
2 | 3 | Turm Winterbach | 1956 | 3.0 : 1.0 | 6 | Wadgassen-Differten | 1681 |
3 | 5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 | 0.0 : 4.0 | 1 | Gambit Saarbrücken | 2093 |
4 | 4 | SC TURM Illingen I | 1902 | 4.0 : 0.0 | 10 | SC Roch. SLS I | 1528 |
5 | 7 | SC Eppelborn | 1799 | 3.0 : 0.0 | 9 | SC Ostertal | 1555 |
6 | 8 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 4.0 : 0.0 | 13 | SC Roch. SLS II | 1136 |
7 | 14 | SC TURM Illingen II | 1121 | 3.0 : 1.0 | 12 | GEMA St.Ingbert II | 1283 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager