![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC 1913 Fischbach I | 1837 | 4.5 : 3.5 | 10 | SGem Bexbach I | 1620 |
2 | 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1774 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Wadgassen/Differten I | 1719 |
3 | 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1688 | 4.5 : 3.5 | 8 | Saarbrücker Gambit II | 1707 |
4 | 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1823 | 6.5 : 1.5 | 7 | SV 1926 Riegelsberg I | 1796 |
5 | 5 | SC Reti Heusweiler | 1650 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Anderssen St. Ingbert | 1689 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SGem Bexbach I | 1710 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Anderssen St. Ingbert | 1642 |
2 | 7 | SV 1926 Riegelsberg I | 1826 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC Reti Heusweiler | 1733 |
3 | 8 | Saarbrücker Gambit II | 1683 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1758 |
4 | 9 | SF Wadgassen/Differten I | 1712 | 4.5 : 3.5 | 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1663 |
5 | 1 | SC 1913 Fischbach I | 1799 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1813 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1823 | 5.0 : 3.0 | 10 | SGem Bexbach I | 1710 |
2 | 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1762 | 4.0 : 4.0 | 1 | SC 1913 Fischbach I | 1805 |
3 | 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1830 | 4.0 : 4.0 | 9 | SF Wadgassen/Differten I | 1732 |
4 | 5 | SC Reti Heusweiler | 1733 | 6.5 : 1.5 | 8 | Saarbrücker Gambit II | 1769 |
5 | 6 | SC Anderssen St. Ingbert | 1642 | 2.5 : 5.5 | 7 | SV 1926 Riegelsberg I | 1800 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SGem Bexbach I | 1765 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV 1926 Riegelsberg I | 1822 |
2 | 8 | Saarbrücker Gambit II | 1754 | 6.0 : 2.0 | 6 | SC Anderssen St. Ingbert | 1749 |
3 | 9 | SF Wadgassen/Differten I | 1726 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Reti Heusweiler | 1611 |
4 | 1 | SC 1913 Fischbach I | 1826 | 5.5 : 2.5 | 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1829 |
5 | 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1818 | 4.5 : 3.5 | 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1684 |
5 | Gastmeldung |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1714 | 6.0 : 2.0 | 10 | SGem Bexbach I | 1741 |
2 | 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1874 | 7.5 : 0.5 | 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1676 |
3 | 5 | SC Reti Heusweiler | 1701 | 3.5 : 4.5 | 1 | SC 1913 Fischbach I | 1849 |
4 | 6 | SC Anderssen St. Ingbert | 1717 | 4.0 : 4.0 | 9 | SF Wadgassen/Differten I | 1692 |
5 | 7 | SV 1926 Riegelsberg I | 1800 | 4.5 : 3.5 | 8 | Saarbrücker Gambit II | 1734 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SGem Bexbach I | 1745 | 4.0 : 4.0 | 8 | Saarbrücker Gambit II | 1736 |
2 | 9 | SF Wadgassen/Differten I | 1752 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV 1926 Riegelsberg I | 1800 |
3 | 1 | SC 1913 Fischbach I | 1759 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Anderssen St. Ingbert | 1717 |
4 | 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1825 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Reti Heusweiler | 1665 |
4 | Partie vorverlegt auf 07.01.2018 | ||||||
5 | 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1566 | 1.5 : 6.5 | 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1809 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1781 | 4.5 : 3.5 | 10 | SGem Bexbach I | 1719 |
2 | 5 | SC Reti Heusweiler | 1665 | 5.5 : 2.5 | 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1499 |
3 | 6 | SC Anderssen St. Ingbert | 1694 | 6.0 : 2.0 | 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1707 |
4 | 7 | SV 1926 Riegelsberg I | 1787 | 5.5 : 2.5 | 1 | SC 1913 Fischbach I | 1816 |
5 | 8 | Saarbrücker Gambit II | 1756 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Wadgassen/Differten I | 1757 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SGem Bexbach I | 1822 | 5.5 : 2.5 | 9 | SF Wadgassen/Differten I | 1700 |
2 | 1 | SC 1913 Fischbach I | 1778 | 3.0 : 5.0 | 8 | Saarbrücker Gambit II | 1798 |
3 | 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1818 | 3.5 : 4.5 | 7 | SV 1926 Riegelsberg I | 1860 |
4 | 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1653 | 2.5 : 5.5 | 6 | SC Anderssen St. Ingbert | 1717 |
5 | 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1852 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Reti Heusweiler | 1685 |
11. März 2018 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Reti Heusweiler | 1638 | 3.5 : 4.5 | 10 | SGem Bexbach I | 1772 |
2 | 6 | SC Anderssen St. Ingbert | 1694 | 1.5 : 6.5 | 4 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1852 |
3 | 7 | SV 1926 Riegelsberg I | 1828 | 6.5 : 1.5 | 3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach II | 1736 |
4 | 8 | Saarbrücker Gambit II | 1834 | 3.5 : 4.5 | 2 | SG Siersburg-Dillingen I | 1844 |
5 | 9 | SF Wadgassen/Differten I | 1700 | 5.0 : 3.0 | 1 | SC 1913 Fischbach I | 1715 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager