DWZ Übersicht ::: SC Turm Siersburg 1975 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Mohammad,Samir 2296 - 40 2295
2 Hilpisch,Ralf 2044 - 46 2040
3 Kretschmer,Thomas 1959 - 31 -
4 Dreux,Vincent 1948 - 48 1947
5 Biehl,Tim 1927 - 104 1978
6 Stankowski,Yves 1917 - 40 1778
7 Weiss,Frederic 1888 - 34 1985
8 Kieffer,Horst 1885 - 65 -
9 Laufer,Thierry 1823 - 37 1863
10 Anissimova,Mariya 1822 - 0 -
11 Gaertner,Reinhard 1791 - 23 -
12 Zeybekoglu,Cemil 1771 - 39 1738
13 Diwo,Michael 1736 - 58 1722
14 Weiand,Peter 1715 - 60 1808
15 Lukas,Hubertus 1691 - 150 1763
16 Wirth,Daniel 1683 - 3 -
17 Stankowski,Rudy 1492 - 16 1328
18 Conrad,Egon 1480 - 102 -
19 Haumont,Serge 1383 - 7 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.