Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1925) | X | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 15 | 16.5 | |||
2 | (1389) | 0.5 | X | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 13 | 12.5 | |||
3 | (1431) | 1.5 | 0.5 | X | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 11 | 12.0 | |||
4 | (1564) | 1.0 | X | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 10 | 10.0 | ||||
5 | (1551) | 1.5 | X | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 8 | 7.5 | |||
6 | (1341) | 1.5 | 1.0 | 4.0 | X | 2.0 | 7 | 8.5 | ||||
7 | (1417) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | X | 5* | 6.5 | ||||
8 | (1184) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | X | 5 | 3.5 | ||||
9 | (1231) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | X | 3* | 3.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager