SPEM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Jörg | 2034 | 1.0 | 0.980 | 30 | - | 1431 | 1 / 1 | 2035 | 1 | |
2 | Windmüller,Simon | 2023 | 1.0 | 0.990 | 22 | - | 1301 | 1 / 1 | 2023 | 0 | |
3 | Faas,Dominik | 1977 | 0.5 | 0.940 | 30 | - | 1534 | ½ / 1 | 1966 | -11 | |
4 | Schiff,Armin | 1963 | 1.0 | 0.870 | 30 | - | 1640 | 1 / 1 | 1966 | 3 | |
5 | Biehl,Tim | 1910 | 1.0 | 0.930 | 28 | - | 1480 | 1 / 1 | 1912 | 2 | |
6 | Reiniger,Karim | 1742 | 1.0 | 0.660 | 24 | - | 1623 | 1 / 1 | 1753 | 11 | |
7 | Weiand,Peter | 1715 | 0.5 | 0.960 | 24 | - | 1224 | ½ / 1 | 1700 | -15 | |
8 | Hector,Paul | 1640 | 0.0 | 0.130 | 22 | - | 1963 | 0 / 1 | 1635 | -5 | |
9 | Blum,Norbert | 1601 | 1.0 | 0.680 | 22 | - | 1467 | 1 / 1 | 1612 | 11 | |
10 | Olliger,Jannik | 1534 | 0.5 | 0.060 | 8 | - | 1977 | ½ / 1 | 1573 | 39 | |
11 | Muddashir Hossain,Sayed | 1503 | 0.5 | 0.950 | 20 | - | 1040 | ½ / 1 | 1486 | -17 | |
12 | Luy,Markus | 1480 | 0.0 | 0.070 | 20 | - | 1910 | 0 / 1 | 1477 | -3 | |
13 | Luu,Hong-Thai | 1467 | 0.0 | 0.320 | 15 | - | 1601 | 0 / 1 | 1451 | -16 | |
14 | Dony,Lukas | 1431 | 0.0 | 0.020 | 19 | - | 2034 | 0 / 1 | 1430 | -1 | |
15 | Pfeiffer,Christof | 1412 | 1.0 | 0.060 | 19 | - | 1853 | 1 / 1 | 1450 | 38 | |
16 | Roos,Sebastian | 1353 | 0.0 | 0.090 | 8 | - | 1736 | 0 / 1 | 1345 | -8 | |
17 | Feidt,Marius | 1332 | 0.0 | 0.040 | 8 | - | 1840 | 0 / 1 | 1328 | -4 | |
18 | Schmuda,Jens | 1301 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 2023 | 0 / 1 | 1301 | 0 | |
19 | Le Yaouanc,Titouan | 1271 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1271 | 0 | |
20 | Walzer,Jonas | 1160 | 0.0 | 0.010 | 8 | - | 1814 | 0 / 1 | 1159 | -1 | |
21 | Schröder,Liam Maddox | 1040 | 0.5 | 0.050 | 5 | - | 1503 | ½ / 1 | 1100 | 60 | |
22 | Kern,Karol | - | 0.0 | - | - | - | 1271 | 0 / 1 | - | - | |
23 | Grandau,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
24 | Bard,Arthur | 1224 | 0.5 | 0.040 | 5 | - | 1715 | ½ / 1 | 1285 | 61 | |
25 | Alter,Uwe | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
26 | Backes,Marco | 1853 | 0.0 | 0.940 | 27 | - | 1412 | 0 / 1 | 1826 | -27 | |
27 | Leiser,Joachim | 1736 | 1.0 | 0.910 | 24 | - | 1353 | 1 / 1 | 1739 | 3 | |
28 | Grewenig,Rolf | 1814 | 1.0 | 0.990 | 26 | - | 1160 | 1 / 1 | 1814 | 0 | |
29 | Augustin,Christian | 1840 | 1.0 | 0.960 | 26 | - | 1332 | 1 / 1 | 1841 | 1 | |
30 | Schmitz,Klaus | 1623 | 0.0 | 0.340 | 22 | - | 1742 | 0 / 1 | 1611 | -12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager