DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sievers,Andy 2133 - 111 2150
2 Schneider,Volker 2063 - 80 2210
3 Agne,Marcel 2058 - 96 1991
4 Fernschild,Daniel 2007 - 81 1984
5 Weber,Michael 1925 - 81 1957
6 Morgenstern,Martin 1850 - 97 2012
7 Kreuscher,Wolfgang 1840 - 165 1958
8 Müller,Frank 1836 - 81 -
9 Metzler,Jonas 1829 - 45 -
10 Bier,Klaus 1779 - 89 1963
11 Kraushaar,Martin 1775 - 50 -
12 Arriens,Damien 1635 - 20 1854
13 Klischat,Armin 1633 - 70 -
14 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
15 Burgardt,Sabrina 1601 - 20 1874
16 Cullmann,Lothar 1575 - 91 1836
17 Dony,Lukas 1534 - 27 -
18 Schäfer,Lukas 1483 - 8 -
19 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
20 Kornmann,Karina 1459 - 55 -
21 Buttgereit,Vincent 1425 - 51 -
22 Ballof,Wolfgang 1403 - 44 -
23 Weber,Andrea 1382 - 36 -
24 Steinmetz,Jürgen 1359 - 40 -
25 Didas,Emma 1341 - 20 1459
26 Müller,Kimi 1294 - 18 -
27 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
28 Buttgereit,Quentin 1242 - 20 -
29 Stieler,Ulrich 1214 - 25 -
30 Buttgereit,Dirk 1178 - 34 -
31 Schley,Moritz 1131 - 5 -
32 Weyrich,Peter 997 - 3 -
33 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
34 Buttgereit,Barbara 854 - 2 -
35 Cullmann,Claus Kurt 792 - 10 -
36 Bauer,Maximilian - -
37 Birtel,Dr. Simon - -
38 Rieth,Nicola - -
39 Henning,Jan Philipp - -
40 Danna,Yaelle - -