SPEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | q |
Spieler: | Biehl,Tim |
TWZ: | 1971 |
DWZ: | 1910 |
ELO: | 1971 |
Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1a | S | Luy,Markus (0) | SV 1932 Caissa Homburg | 1729 | 1 |
Runde 3 | S | Peters,Florian (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1870 | 0 |
Gesamt | Ø 1799 | 1.0 / 2 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager