SPEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | q |
Spieler: | Leick,Christian |
TWZ: | 1909 |
DWZ: | 1617 |
ELO: | 1909 |
Verein: | SGes Merzig 1896 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde1b | W | Schmuda,Jens (0) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1301 | 1 |
Runde 3 | W | Reiniger,Karim (2) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1742 | 0 |
Gesamt | Ø 1521 | 1.0 / 2 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager