SPEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | q |
Spieler: | Grewenig,Rolf |
TWZ: | 2011 |
DWZ: | 1814 |
ELO: | 2011 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1a | S | Walzer,Jonas (0) | SC Turm Illingen | 1160 | 1 |
Runde 3 | W | Augustin,Christian (1.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1930 | ½ |
Gesamt | Ø 1545 | 1.5 / 2 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager