SPEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | q |
Spieler: | Klein,Jörg |
TWZ: | 2088 |
DWZ: | 2034 |
ELO: | 2088 |
Verein: | SV Schwalbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1a | S | Dony,Lukas (0) | SC Ostertal e.V. | 1431 | 1 |
Runde 3 | S | Leiser,Joachim (2) | SGem Bexbach | 1736 | 0 |
Gesamt | Ø 1583 | 1.0 / 2 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager