DWZ Übersicht ::: "Lasker" Kirkel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoppstädter,Daniel 2132 - 79 2053
2 Recktenwald,Cedric 1927 - 71 1803
3 Balzer,Roman 1726 - 24 -
4 Ziegler,Karl-Heinz 1600 - 32 -
5 Kobel,Alexander 1599 - 22 -
6 Hittinger,Ansgar 1487 - 5 -
7 Ortega,Pablo 1335 - 14 1423
8 Post,Wilfried 1293 - 4 -
9 Hochlenert,Ben 1252 - 22 -
10 Paul,Nils 1231 - 10 -
11 Kümmerle,Wolfgang 1230 - 2 -
12 Christmann,Walter 1202 - 38 -
13 Kelm,Daniel 1178 - 10 -
14 Schmitt,Ben 1143 - 3 -
15 Pätzold,Oskar 1117 - 13 -
16 Kramp,Siegfried 1097 - 9 -
17 Langer,Norbert 996 - 22 -
18 Hochlenert,Leander 912 - 6 -
19 Ortega,Nikos 902 - 6 -
20 Jann,Philipp 820 - 10 -
21 Müller,Leon 792 - 1 -
22 Tussing,Matthias 790 - 1 -
23 Pätzold,Jona 781 - 2 -
24 Frisino,Eliano 759 - 1 -
25 Madry,Rafael 756 - 2 -
26 Paul,Yonah 731 - 1 -
27 Paul,Linus - -
28 Johann,Jürgen - -
29 Ganeshananthan,Ajit - -
30 Michel,Finn - -
31 Albrecht,Janis - -
32 Frisino,Eliseo - -
33 Bachmann,Lukas - -
34 Schwitzgebel,Jonah - -
35 Nehri,Uljas - -
36 Labudda,Yannick - -
37 Bojinca,Andrei - -
38 Fizzani,Lorena - -
39 Ortega,Felix - -
40 Wentz,Moritz - -
41 Wentz,Mara - -
42 Jann,Johannes - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.