Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1925) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16.5 |
2 | (1389) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12.5 |
3 | (1431) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12.0 |
4 | (1564) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10.0 |
5 | (1551) | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7.5 |
6 | (1341) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8.5 |
7 | (1417) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5* | 6.5 |
8 | (1184) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3.5 |
9 | (1231) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3* | 3.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager