![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg IV | 1271 | 3.0 : 5.0 | Riegelsberg III | 1502 |
2 | Wadgassen/Differten II | 1446 | 5.5 : 2.5 | St.Ingbert II | 1230 |
3 | Saarbrücken III | 1281 | 2.0 : 6.0 | Eppelborn II | 1455 |
4 | Saarbrücken II | 1707 | 7.5 : 0.5 | St.Wendel | 1271 |
5 | Saarlouis II | 1410 | 3.0 : 5.0 | Völklingen | 1586 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg III | 1338 | 6.0 : 2.0 | Völklingen | 1583 |
2 | St.Wendel | 1398 | 3.0 : 5.0 | Saarlouis II | 1326 |
3 | Eppelborn II | 1530 | 3.5 : 4.5 | Saarbrücken II | 1607 |
4 | St.Ingbert II | 1276 | 3.5 : 4.5 | Saarbrücken III | 1336 |
5 | Caissa Homburg IV | 1274 | 2.5 : 5.5 | Wadgassen/Differten II | 1413 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wadgassen/Differten II | 1396 | 4.0 : 4.0 | Riegelsberg III | 1529 |
2 | Saarbrücken III | 1301 | 4.0 : 4.0 | Caissa Homburg IV | 1271 |
3 | Saarbrücken II | 1691 | 7.5 : 0.5 | St.Ingbert II | 1219 |
4 | Saarlouis II | 1311 | 2.5 : 5.5 | Eppelborn II | 1441 |
5 | Völklingen | 1586 | 4.5 : 3.5 | St.Wendel | 1441 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg III | 1533 | 6.5 : 1.5 | St.Wendel | 1410 |
2 | Eppelborn II | 1468 | 5.5 : 2.5 | Völklingen | 1608 |
3 | St.Ingbert II | 1075 | 1.5 : 6.5 | Saarlouis II | 1363 |
4 | Caissa Homburg IV | 1225 | 0.5 : 7.5 | Saarbrücken II | 1778 |
5 | Wadgassen/Differten II | 1428 | 5.0 : 3.0 | Saarbrücken III | 1284 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücken III | 1311 | 3.0 : 5.0 | Riegelsberg III | 1585 |
2 | Saarbrücken II | 1746 | 7.0 : 1.0 | Wadgassen/Differten II | 1424 |
3 | Saarlouis II | 1227 | 3.0 : 5.0 | Caissa Homburg IV | 1320 |
4 | Völklingen | 1567 | 7.0 : 1.0 | St.Ingbert II | 1321 |
5 | St.Wendel | 1345 | 2.0 : 6.0 | Eppelborn II | 1528 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg III | 1623 | 6.0 : 2.0 | Eppelborn II | 1600 | ||
2 | St.Ingbert II | 1488 | 8.0 : 0.0 | St.Wendel | 1628 | ||
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | Caissa Homburg IV | 1303 | 1.0 : 7.0 | Völklingen | 1586 | ||
4 | Wadgassen/Differten II | 1410 | 2.5 : 5.5 | Saarlouis II | 1410 | ||
5 | Saarbrücken III | 1311 | 2.0 : 6.0 | Saarbrücken II | 1646 |
09. Februar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücken II | 1746 | 4.0 : 4.0 | Riegelsberg III | 1561 |
2 | Saarlouis II | 1359 | 4.0 : 4.0 | Saarbrücken III | 1311 |
3 | Völklingen | 1586 | 6.5 : 1.5 | Wadgassen/Differten II | 1451 |
4 | St.Wendel | 1387 | 7.0 : 1.0 | Caissa Homburg IV | 1255 |
5 | Eppelborn II | 1442 | 6.5 : 1.5 | St.Ingbert II | 1203 |
16. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg III | 1616 | : | St.Ingbert II | 1488 |
2 | Caissa Homburg IV | 1294 | : | Eppelborn II | 1678 |
3 | Wadgassen/Differten II | 1530 | : | St.Wendel | 1628 |
4 | Saarbrücken III | 1316 | : | Völklingen | 1658 |
5 | Saarbrücken II | 1722 | : | Saarlouis II | 1410 |
06. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarlouis II | 1410 | : | Riegelsberg III | 1616 |
2 | Völklingen | 1658 | : | Saarbrücken II | 1722 |
3 | St.Wendel | 1628 | : | Saarbrücken III | 1316 |
4 | Eppelborn II | 1678 | : | Wadgassen/Differten II | 1530 |
5 | St.Ingbert II | 1488 | : | Caissa Homburg IV | 1294 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager