Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1960) | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 35.0 |
2 | (1389) | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 30.0 |
3 | (1532) | 10 | 8 | 1 | 1 | 26* | 30.0 |
4 | (1583) | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 27.5 |
5 | (1374) | 10 | 4 | 1 | 4 | 16* | 16.0 |
6 | (1184) | 10 | 3 | 0 | 7 | 15* | 16.5 |
7 | (1245) | 10 | 3 | 1 | 5 | 14* | 17.5 |
8 | (1287) | 10 | 3 | 1 | 6 | 14* | 15.5 |
9 | (1148) | 10 | 3 | 0 | 7 | 11* | 12.0 |
10 | (1278) | 10 | 2 | 2 | 5 | 10* | 11.0 |
11 | (931) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8* | 6.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager