Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1527) | X | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | X | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 27* | 63.0 |
2 | (1440) | 4.5 | X | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 27 | 51.5 |
3 | (1257) | 2.5 | 4.0 | X | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | X | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 20* | 48.5 |
4 | (918) | 0.5 | 2.0 | 1.0 | X | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | X | 2.5 | 3.0 | 14 | 23.5 |
5 | (1026) | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | X | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | X | 5.0 | 12* | 27.0 |
6 | (839) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | X | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | X | 11* | 24.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager