Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1792) | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 51.5 |
2 | (1735) | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 42.5 |
3 | (1736) | 9 | 6 | 0 | 3 | 18* | 41.0 |
4 | (1645) | 9 | 5 | 0 | 4 | 18* | 38.0 |
5 | (1653) | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 33.5 |
6 | (1758) | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 | 30.5 |
7 | (1682) | 9 | 3 | 3 | 2 | 16* | 35.5 |
8 | (1765) | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 34.5 |
9 | (1638) | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 29.5 |
10 | (1602) | 9 | 0 | 1 | 8 | 9* | 23.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager