Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1980) | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 61.0 |
2 | (2047) | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 46.0 |
3 | (1910) | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 46.0 |
4 | (1901) | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 37.5 |
5 | (1862) | 10 | 4 | 1 | 5 | 18* | 42.0 |
6 | (1856) | 10 | 5 | 0 | 5 | 18* | 38.5 |
7 | (1826) | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 37.0 |
8 | (1793) | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 35.5 |
9 | (1889) | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 29.5 |
10 | (1830) | 10 | 3 | 0 | 6 | 15 | 31.0 |
11 | (2023) | 10 | 2 | 1 | 7 | 12* | 36.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager