Dreikönigsturnier Eppelborn 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2369 | |
2. | 2 | 2287 | |
3. | 4 | 2279 | |
4. | 11 | 2095 | |
5. | 7 | 2169 | |
6. | 30 | 1874 | |
7. | 31 | 1909 | |
8. | 10 | 2142 | |
9. | 14 | 2023 | |
10. | 12 | 2099 | |
11. | 16 | 2030 | |
12. | 8 | 2157 | |
13. | 9 | 2151 | |
14. | 3 | 2281 | |
15. | 5 | 2219 | |
16. | 17 | 2008 | |
17. | 27 | 1915 | |
18. | 35 | 1824 | |
19. | 15 | 1998 | |
20. | 18 | 1995 | |
21. | 48 | 1744 | |
22. | 6 | 2186 | |
23. | 23 | 1928 | |
24. | 53 | 1704 | |
25. | 28 | 1828 | |
26. | 45 | 1773 | |
27. | 25 | 1933 | |
28. | 33 | 1885 | |
29. | 43 | 1792 | |
30. | 21 | 1944 | |
31. | 19 | 1942 | |
32. | 26 | 1917 | |
33. | 74 | 1507 | |
34. | 22 | 1943 | |
35. | 42 | 1795 | |
36. | 34 | 1656 | |
37. | 32 | 1890 | |
38. | 13 | 2084 | |
39. | 56 | 1676 | |
40. | 39 | 1820 | |
41. | 29 | 1892 | |
42. | 36 | 1853 | |
43. | 55 | 1195 | |
44. | 54 | 1700 | |
45. | 111 | - | |
46. | 49 | 1736 | |
47. | 61 | 1534 | |
48. | 112 | - | |
49. | 44 | 1793 | |
50. | 24 | 1936 | |
51. | 59 | 1672 | |
52. | 67 | 1523 | |
53. | 63 | 1630 | |
54. | 75 | 1504 | |
55. | 51 | 1708 | |
55. | 108 | - | |
57. | 46 | 1765 | |
58. | 41 | 1797 | |
59. | 60 | 1662 | |
60. | 47 | 1732 | |
61. | 66 | - | |
62. | 50 | 1729 | |
62. | 83 | 1214 | |
64. | 77 | 1491 | |
65. | 38 | 1814 | |
65. | 79 | 1419 | |
67. | 70 | 1564 | |
68. | 73 | 1531 | |
69. | 65 | 1590 | |
70. | 109 | - | |
71. | 76 | 1491 | |
72. | 72 | 1542 | |
73. | 104 | - | |
74. | 95 | - | |
75. | 71 | 1563 | |
76. | 52 | 1706 | |
77. | 68 | 1271 | |
78. | 62 | 1651 | |
79. | 57 | 1677 | |
80. | 86 | 968 | |
81. | 40 | 1722 | |
82. | 64 | 1592 | |
83. | 20 | 1961 | |
84. | 103 | - | |
85. | 80 | 1332 | |
86. | 84 | 1160 | |
87. | 69 | 1575 | |
88. | 102 | - | |
89. | 101 | - | |
90. | 37 | 1858 | |
91. | 78 | 1464 | |
92. | 100 | - | |
93. | 110 | - | |
94. | 81 | 1301 | |
95. | 58 | 1551 | |
96. | 82 | 1271 | |
97. | 99 | - | |
98. | 91 | 779 | |
99. | 107 | - | |
100. | 106 | - | |
101. | 87 | 951 | |
102. | 92 | 770 | |
103. | 85 | 1000 | |
104. | 105 | - | |
105. | 88 | 932 | |
106. | 96 | - | |
107. | 90 | 807 | |
108. | 94 | - | |
109. | 93 | - | |
110. | 97 | - | |
111. | 98 | - | |
112. | 89 | 811 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 35.0 | 31.75 | 6 |
6.5 | 34.5 | 31.25 | 6 |
6.0 | 33.5 | 27.50 | 6 |
6.0 | 33.5 | 27.00 | 6 |
5.5 | 31.5 | 22.50 | 5 |
5.5 | 30.0 | 21.50 | 5 |
5.5 | 30.0 | 21.00 | 5 |
5.0 | 33.5 | 21.00 | 5 |
5.0 | 32.5 | 21.25 | 4 |
5.0 | 32.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 32.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 32.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 32.0 | 19.50 | 5 |
5.0 | 31.0 | 20.75 | 4 |
5.0 | 30.5 | 20.25 | 4 |
5.0 | 27.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 27.5 | 17.75 | 4 |
5.0 | 27.0 | 16.00 | 5 |
5.0 | 25.0 | 17.75 | 4 |
5.0 | 23.5 | 14.50 | 5 |
5.0 | 22.5 | 15.50 | 5 |
4.5 | 29.5 | 16.50 | 4 |
4.5 | 28.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 27.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 26.0 | 14.75 | 4 |
4.5 | 25.0 | 14.50 | 4 |
4.5 | 23.0 | 14.00 | 4 |
4.5 | 23.0 | 11.50 | 3 |
4.5 | 21.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 30.0 | 15.50 | 4 |
4.0 | 29.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 29.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 28.5 | 16.50 | 4 |
4.0 | 28.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 28.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 28.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 27.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 26.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 26.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 26.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 23.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 23.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 21.5 | 8.00 | 4 |
4.0 | 17.5 | 8.00 | 4 |
3.5 | 31.5 | 14.25 | 3 |
3.5 | 29.5 | 12.75 | 3 |
3.5 | 29.0 | 12.00 | 3 |
3.5 | 27.0 | 8.75 | 3 |
3.5 | 26.0 | 9.25 | 3 |
3.5 | 24.5 | 11.00 | 2 |
3.5 | 24.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 24.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 24.5 | 9.50 | 3 |
3.5 | 24.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 23.5 | 6.75 | 3 |
3.5 | 23.0 | 10.25 | 3 |
3.5 | 23.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 21.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 21.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 20.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 27.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 27.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 26.5 | 9.50 | 2 |
3.0 | 26.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 25.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 24.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 24.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 23.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 6.50 | 2 |
3.0 | 21.0 | 6.50 | 2 |
3.0 | 20.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 19.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 17.5 | 4.00 | 3 |
2.5 | 24.0 | 7.75 | 2 |
2.5 | 22.0 | 6.75 | 2 |
2.5 | 22.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 22.0 | 5.00 | 2 |
2.5 | 22.0 | 4.75 | 2 |
2.5 | 21.5 | 6.25 | 2 |
2.5 | 21.5 | 5.50 | 2 |
2.5 | 21.5 | 5.00 | 2 |
2.5 | 21.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 18.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 17.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 26.0 | 6.00 | 2 |
2.0 | 24.0 | 3.50 | 1 |
2.0 | 23.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 21.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 21.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 20.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 19.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 16.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 15.0 | 2.00 | 2 |
1.5 | 18.0 | 1.25 | 1 |
1.5 | 14.5 | 1.75 | 1 |
1.0 | 22.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 18.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 18.0 | 1.50 | 1 |
1.0 | 17.0 | 0.50 | 1 |
1.0 | 15.5 | 0.50 | 1 |
1.0 | 12.0 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager