Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2084) | X | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 12 | 20.5 | |||||
2 | (1912) | X | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 10 | 21.0 | |||||
3 | (1935) | 5.0 | X | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 19.5 | |||||
4 | (1870) | 4.5 | X | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 10 | 18.0 | |||||
5 | (1855) | 2.5 | 3.0 | X | 6.0 | 5.0 | 8 | 16.5 | |||||
6 | (1922) | 3.5 | 5.0 | 2.0 | X | 5.5 | 8 | 16.0 | |||||
7 | (1917) | 3.5 | 1.5 | X | 3.0 | 5.5 | 6 | 13.5 | |||||
8 | (1819) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | X | 6 | 12.5 | |||||
9 | (1899) | 1.5 | 3.0 | 2.5 | X | 5.5 | 5* | 12.5 | |||||
10 | (1692) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | X | 4 | 10.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager