Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1957) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 33.5 | 286.00 |
2 | (1799) | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 31.0 | 247.00 |
3 | (2111) | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 30.0 | 248.00 |
4 | (1904) | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 24.5 | 193.50 |
5 | (1689) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 19.5 | 157.00 |
6 | (1697) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17.0 | 118.00 |
7 | (1294) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14.0 | 102.00 |
8 | (1498) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12.5 | 90.50 |
9 | (1769) | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15.0 | 138.00 |
10 | (1606) | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12.0 | 77.00 |
11 | (1576) | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 11.0 | 89.50 |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager