Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1957) | X | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 20 | 33.5 | 286.00 |
2 | (1799) | 1.0 | X | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16 | 31.0 | 247.00 |
3 | (2111) | 1.5 | 2.5 | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16 | 30.0 | 248.00 |
4 | (1904) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13 | 24.5 | 193.50 |
5 | (1689) | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | X | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 10 | 19.5 | 157.00 |
6 | (1697) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | X | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 9 | 17.0 | 118.00 |
7 | (1294) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | X | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7 | 14.0 | 102.00 |
8 | (1498) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 6 | 12.5 | 90.50 |
9 | (1769) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2.0 | 5 | 15.0 | 138.00 |
10 | (1606) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | X | 2.0 | 5 | 12.0 | 77.00 |
11 | (1576) | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X | 3 | 11.0 | 89.50 |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager