20. Mai 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelborn 1 | 1904 | : | spielfrei | - |
2 | Eppelborn 2 | 1498 | 2.5 : 1.5 | Püttlingen | 1606 |
3 | En Passant Völklingen | 1523 | 3.0 : 1.0 | Winterbach 2 | 1769 |
4 | Rochade Saarlouis | 1294 | 0.0 : 4.0 | Winterbach 1 | 1799 |
5 | St. Wendel | 1576 | 1.0 : 3.0 | SVG Saarbrücken | 2111 |
6 | Illingen 1 | 1957 | 3.0 : 1.0 | Illingen 2 | 1689 |
20. Mai 2023 14:12
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illingen 2 | 1689 | : | spielfrei | - |
2 | SVG Saarbrücken | 2111 | 1.5 : 2.5 | Illingen 1 | 1957 |
3 | Winterbach 1 | 1799 | 4.0 : 0.0 | St. Wendel | 1576 |
4 | Winterbach 2 | 1769 | 3.0 : 1.0 | Rochade Saarlouis | 1294 |
5 | Püttlingen | 1606 | 2.0 : 2.0 | En Passant Völklingen | 1563 |
6 | Eppelborn 1 | 1904 | 2.0 : 2.0 | Eppelborn 2 | 1498 |
20. Mai 2023 14:24
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelborn 2 | 1498 | : | spielfrei | - |
2 | En Passant Völklingen | 1616 | 1.5 : 2.5 | Eppelborn 1 | 1904 |
3 | Rochade Saarlouis | 1294 | 2.0 : 2.0 | Püttlingen | 1606 |
4 | St. Wendel | 1576 | 2.0 : 2.0 | Winterbach 2 | 1769 |
5 | Illingen 1 | 1957 | 3.0 : 1.0 | Winterbach 1 | 1799 |
6 | Illingen 2 | 1689 | 2.0 : 2.0 | SVG Saarbrücken | 2111 |
20. Mai 2023 14:36
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Saarbrücken | 2111 | : | spielfrei | - |
2 | Winterbach 1 | 1799 | 3.5 : 0.5 | Illingen 2 | 1689 |
3 | Winterbach 2 | 1769 | 1.0 : 3.0 | Illingen 1 | 1957 |
4 | Püttlingen | 1606 | 2.0 : 2.0 | St. Wendel | 1576 |
5 | Eppelborn 1 | 1904 | 2.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis | 1294 |
6 | Eppelborn 2 | 1498 | 0.0 : 4.0 | En Passant Völklingen | 1535 |
20. Mai 2023 14:48
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | En Passant Völklingen | 1697 | : | spielfrei | - |
2 | Rochade Saarlouis | 1294 | 3.0 : 1.0 | Eppelborn 2 | 1498 |
3 | St. Wendel | 1576 | 0.0 : 4.0 | Eppelborn 1 | 1904 |
4 | Illingen 1 | 1957 | 4.0 : 0.0 | Püttlingen | 1606 |
5 | Illingen 2 | 1689 | 2.0 : 2.0 | Winterbach 2 | 1769 |
6 | SVG Saarbrücken | 2111 | 2.5 : 1.5 | Winterbach 1 | 1799 |
20. Mai 2023 15:15
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winterbach 1 | 1799 | : | spielfrei | - |
2 | Winterbach 2 | 1769 | 1.0 : 3.0 | SVG Saarbrücken | 2111 |
3 | Püttlingen | 1606 | 1.5 : 2.5 | Illingen 2 | 1689 |
4 | Eppelborn 1 | 1904 | 1.0 : 3.0 | Illingen 1 | 1957 |
5 | Eppelborn 2 | 1498 | 3.0 : 1.0 | St. Wendel | 1576 |
6 | En Passant Völklingen | 1523 | 1.0 : 3.0 | Rochade Saarlouis | 1294 |
20. Mai 2023 15:27
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis | 1294 | : | spielfrei | - |
2 | St. Wendel | 1576 | 1.5 : 2.5 | En Passant Völklingen | 1697 |
3 | Illingen 1 | 1957 | 4.0 : 0.0 | Eppelborn 2 | 1498 |
4 | Illingen 2 | 1689 | 1.0 : 3.0 | Eppelborn 1 | 1904 |
5 | SVG Saarbrücken | 2111 | 4.0 : 0.0 | Püttlingen | 1606 |
6 | Winterbach 1 | 1799 | 3.0 : 1.0 | Winterbach 2 | 1769 |
20. Mai 2023 15:39
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winterbach 2 | 1769 | : | spielfrei | - |
2 | Püttlingen | 1606 | 0.0 : 4.0 | Winterbach 1 | 1799 |
3 | Eppelborn 1 | 1904 | 2.0 : 2.0 | SVG Saarbrücken | 2111 |
4 | Eppelborn 2 | 1498 | 1.0 : 3.0 | Illingen 2 | 1689 |
5 | En Passant Völklingen | 1535 | 0.5 : 3.5 | Illingen 1 | 1957 |
6 | Rochade Saarlouis | 1294 | 2.0 : 2.0 | St. Wendel | 1576 |
20. Mai 2023 15:51
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Wendel | 1576 | : | spielfrei | - |
2 | Illingen 1 | 1957 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis | 1294 |
3 | Illingen 2 | 1689 | 1.5 : 2.5 | En Passant Völklingen | 1616 |
4 | SVG Saarbrücken | 2111 | 4.0 : 0.0 | Eppelborn 2 | 1498 |
5 | Winterbach 1 | 1799 | 3.0 : 1.0 | Eppelborn 1 | 1904 |
6 | Winterbach 2 | 1769 | 1.0 : 3.0 | Püttlingen | 1606 |
20. Mai 2023 16:05
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Püttlingen | 1606 | : | spielfrei | - |
2 | Eppelborn 1 | 1904 | 3.0 : 1.0 | Winterbach 2 | 1769 |
3 | Eppelborn 2 | 1498 | 1.0 : 3.0 | Winterbach 1 | 1799 |
4 | En Passant Völklingen | 1523 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbrücken | 2111 |
5 | Rochade Saarlouis | 1294 | 1.0 : 3.0 | Illingen 2 | 1689 |
6 | St. Wendel | 1576 | 0.5 : 3.5 | Illingen 1 | 1957 |
20. Mai 2023 16:25
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illingen 1 | 1957 | : | spielfrei | - |
2 | Illingen 2 | 1689 | 3.0 : 1.0 | St. Wendel | 1576 |
3 | SVG Saarbrücken | 2111 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis | 1294 |
4 | Winterbach 1 | 1799 | 4.0 : 0.0 | En Passant Völklingen | 1523 |
5 | Winterbach 2 | 1769 | 2.0 : 2.0 | Eppelborn 2 | 1498 |
6 | Püttlingen | 1606 | 0.0 : 4.0 | Eppelborn 1 | 1904 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager