Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1630) | X | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | X | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 25* | 39.5 |
2 | (1641) | 2.0 | X | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | X | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 20* | 33.5 |
3 | (1618) | 1.5 | 1.5 | X | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | X | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 20 | 29.0 |
4 | (1680) | 0.0 | 3.0 | 2.5 | X | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | X | 3.5 | 4.5 | 17* | 28.0 |
5 | (1931) | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | X | 4.0 | 14* | 26.5 |
6 | (1566) | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 3.0 | X | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | X | 13* | 23.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager