Eppelborn III - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Klesen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06881 / 88325
Mobil : Keine Angabe
Klesen
Telefon : 06881 / 88325
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Leibfried,Andreas | 1877 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
3 - 2 | Schmitt,Ulrich | 1737 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||||
3 - 3 | Alt,Tobias | 1472 | |||||||||||||||
3 - 4 | Klesen,Thomas | 1605 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |||
3 - 5 | Trienens,Thomas | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |||
3 - 6 | Raile,Colin | 1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
3 - 7 | Morenko,Dmytro | 1498 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||||
3 - 8 | Olliger,Jannik | 1430 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||||
3 - 9 | Feidt,Marius | 1335 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |||
3 - 10 | Spaniol,Eric | 1199 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
3 - 11 | Thummen,Ben | 1072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||||
3 - 12 | Nowacki,Gerd | 983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 - 13 | Scherer,Jonathan | 837 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 14 | Müller,Dirk | 1347 | |||||||||||||||
3 - 15 | Irschfeld,Kilian | 957 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 6.3 | ||||
3 - 16 | Hoffmann,Michael | 905 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 17 | Wiroszewski,Elias | 794 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 18 | Müller,Alexander | 755 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
3 - 19 | Wiroszewski,Enya | 872 | |||||||||||||||
3 - 20 | Schweitzer,Alexander | 1085 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||||
3 - 21 | Schweitzer,Silas | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
3 - 22 | Lambert,Tim | ||||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 5.5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 37.5 | 80 | 46.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24.09.2023 | Eppelborn III | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 3.5 : 4.5 |
2 | 5 | 08.10.2023 | Rochade Saarlouis II | Eppelborn III | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 05.11.2023 | Eppelborn III | Homburg-Erbach III | 5.5 : 2.5 |
4 | 6 | 26.11.2023 | Riegelsberg III | Eppelborn III | 5.0 : 3.0 |
5 | 1 | 10.12.2023 | Eppelborn III | Homburg-Erbach II | 4.5 : 3.5 |
6 | 6 | 21.01.2024 | Eppelborn III | Ostertal II | 6.5 : 0.5 |
7 | 2 | 18.02.2024 | SVG Saarbrücken II | Eppelborn III | 7.0 : 1.0 |
8 | 5 | 10.03.2024 | Eppelborn III | spielfrei | |
9 | 3 | 24.03.2024 | SV Schwalbach II | Eppelborn III | 6.5 : 1.5 |
10 | 4 | 07.04.2024 | Eppelborn III | Gema St.Ingbert II | 4.5 : 3.5 |
11 | 4 | 21.04.2024 | St.Wendel I | Eppelborn III | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager