Inoffizielle DWZ Auswertung: Saarlandliga
1 | SC Caissa Schwarzenbach II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tabatt,Hendrik | 2310-132 | 3.0 | 3.58 | 30 | - | 1926 | 3 / 4 | 2290-131 | -20 | |
2 | Koelsch,Gilbert | 2117-7 | 1.5 | 2.17 | 30 | - | 1947 | 1½ / 3 | 2101-8 | -16 | |
3 | Bürmann,Jan | 2073-112 | 0.5 | 1.38 | 30 | - | 1903 | ½ / 2 | 2047-112 | -26 | |
4 | Busemann,Stephan | 1976-43 | 1.5 | 2.72 | 30 | - | 1818 | 1½ / 4 | 1932-42 | -44 | |
5 | Becker,Jörg | 1987-120 | 0.0 | 1.12 | 30 | - | 1943 | 0 / 2 | 1959-120 | -28 | |
6 | Scheuermann,Gerhard | 1990-77 | 3.0 | 1.94 | 30 | - | 1874 | 3 / 3 | 2019-77 | +29 | |
7 | Ripperger,Reinhold | 1851-126 | 3.0 | 2.98 | 27 | - | 1624 | 3 / 4 | 1852-127 | +1 | |
8 | Fiedler,Robert | 1838-73 | 4.5 | 2.98 | 26 | 2118 | 1752 | 4½ / 5 | 1877-74 | +39 | |
11 | 0.0 | 0.12 | 30 | - | 2304 | 0 / 1 | 1971 | +1971 | |||
12 | Backens,Johannes | 1957-40 | 1.5 | 2.54 | 25 | - | 1831 | 1½ / 4 | 1926-40 | -31 | |
13 | Schera,Michael | 1879-64 | 0.5 | 0.93 | 27 | - | 1458 | ½ / 1 | 1867-65 | -12 | |
14 | Trumm,Achim | 1733-115 | 0.5 | 0.12 | 24 | - | 2069 | ½ / 1 | 1745-116 | +12 | |
15 | Jochem,Harald | 1715-68 | 0.0 | 0.19 | 24 | - | 1961 | 0 / 1 | 1709-69 | -6 | |
18 | Heuchert,Dieter | 1706-53 | 0.0 | 0.16 | 23 | - | 1993 | 0 / 1 | 1701-54 | -5 | |
20 | Luy,Markus | 1521-89 | 0.5 | 1.23 | 20 | - | 1558 | ½ / 3 | 1496-90 | -25 | |
Gesamt | 1937 | 20 | 24.16 | - | - | 1825 | 20 / 39 | 1928 | -132 |
2 | SV Schwalbach I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Klein,Jörg | 1999-72 | 2.0 | 1.17 | 30 | - | 1932 | 2 / 2 | 2013-72 | +14 | |
3 | Becker,Carsten | 1977-78 | 0.5 | 1.29 | 30 | - | 1865 | ½ / 2 | 1957-79 | -20 | |
5 | Martin,Paul Guido | 1873-102 | 2.5 | 2.42 | 27 | - | 1793 | 2½ / 4 | 1875-103 | +2 | |
6 | Maurer,Rainer | 1817-114 | 3.0 | 2.31 | 26 | - | 1758 | 3 / 4 | 1845-114 | +28 | |
10 | Heckmann,Dominikus | 1760-72 | 1.0 | 0.55 | 25 | - | 1725 | 1 / 1 | 1774-73 | +14 | |
11 | Koch,Arno | 1730-120 | 0.5 | 0.73 | 24 | - | 1534 | ½ / 1 | 1706-120 | -24 | |
17 | Kiefer,Albert | 1513-79 | 0.0 | 0.56 | 20 | - | 1471 | 0 / 1 | 1492-80 | -21 | |
18 | Schulte,Gerhard | 1504-59 | 0.5 | 0.55 | 20 | - | 1469 | ½ / 1 | 1502-60 | -2 | |
22 | Lehnert,Janick | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1458 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1826 | 10.5 | 9.58 | - | - | 1733 | 10.5 / 17 | 1831 | -9 |
3 | SC Turm Siersburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kretschmer,Thomas | 1944-28 | 0.5 | 0.77 | 29 | - | 2029 | ½ / 2 | 1937-29 | -7 | |
3 | Kieffer,Horst | 1922-62 | 3.0 | 1.67 | 29 | - | 1872 | 3 / 3 | 1955-63 | +33 | |
4 | Zeybekoglu,Cemil | 1793-32 | 2.5 | 2.40 | 25 | 1795 | 1795 | 2½ / 5 | 1787-31 | -6 | |
5 | Dreux,Vincent | 1923-44 | 2.5 | 2.86 | 29 | 1860 | 1860 | 2½ / 5 | 1915-45 | -8 | |
8 | Gaertner,Reinhard | 1712-20 | 0.5 | 0.47 | 24 | - | 1735 | ½ / 1 | 1713-21 | +1 | |
11 | Stankowski,Yves | 1831-36 | 2.0 | 2.07 | 26 | - | 1671 | 2 / 3 | 1829-37 | -2 | |
12 | Stankowski,Rudy | 1458-13 | 1.0 | 0.75 | 20 | - | 1600 | 1 / 2 | 1467-14 | +9 | |
15 | Lukas,Hubertus | 1725-143 | 1.0 | 2.39 | 24 | - | 1561 | 1 / 4 | 1685-144 | -40 | |
16 | Conrad,Egon | 1469-100 | 0.5 | 0.45 | 20 | - | 1504 | ½ / 1 | 1471-101 | +2 | |
Gesamt | 1797 | 13.5 | 13.83 | - | - | 1756 | 13.5 / 26 | 1792 | -18 |
4 | SC Ostertal I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weber,Michael | 1958-75 | 3.0 | 2.37 | 29 | 2029 | 1957 | 3 / 5 | 1956-74 | -2 | |
2 | Kreuscher,Wolfgang | 1900-147 | 1.5 | 2.51 | 29 | 1801 | 1950 | 1½ / 5 | 1927-145 | +27 | |
3 | Agne,Marcel | 2014-73 | 4.0 | 2.23 | 25 | - | 1893 | 4 / 4 | 2012-70 | -2 | |
4 | Müller,Frank | 1945-77 | 1.5 | 2.31 | 29 | - | 1888 | 1½ / 4 | 1925-78 | -20 | |
5 | Morgenstern,Martin | 1880-86 | 3.0 | 2.18 | 28 | - | 1856 | 3 / 4 | 1911-84 | +31 | |
6 | Metzler,Jonas | 1834-40 | 1.0 | 1.29 | 26 | - | 1702 | 1 / 2 | 1826-41 | -8 | |
7 | Burgardt,Sabrina | 1670-14 | 0.0 | 0.76 | 23 | - | 1471 | 0 / 1 | 1645-15 | -25 | |
8 | Engelberth,Klaus-Jürgen | 1715-55 | 1.0 | 1.33 | 24 | - | 1410 | 1 / 2 | 1705-56 | -10 | |
9 | Cullmann,Lothar | 1651-77 | 0.0 | 0.41 | 23 | - | 1725 | 0 / 1 | 1644-77 | -7 | |
Gesamt | 1895 | 15 | 15.39 | - | - | 1839 | 15 / 28 | 1899 | -16 |
5 | Turm Illingen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Meiser,Fabian | 1662-38 | 1.5 | 1.10 | 23 | 1762 | 1911 | 1½ / 5 | 1690-38 | +28 | |
6 | Siebert,Viktor | 1907-83 | 3.5 | 2.12 | 28 | 2129 | 1980 | 3½ / 5 | 1940-84 | +33 | |
7 | Zimmer,Luca | 1737-71 | 3.5 | 2.47 | 19 | 1858 | 1801 | 3½ / 6 | 1776-71 | +39 | |
8 | Schuh,Felix | 1534-20 | 2.0 | 0.75 | 8 | - | 1820 | 2 / 4 | 1617-21 | +83 | |
9 | Schumacher,Aaron | 1626-38 | 2.5 | 1.27 | 15 | 1666 | 1723 | 2½ / 6 | 1518-38 | -108 | |
10 | Neuenhaus,Marc | 1532-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1766 | ½ / 2 | 1532-1 | -1532 | |
11 | Feidt,Dennis | 1008-7 | 2.0 | 0.04 | 16 | - | 1654 | 2 / 3 | 1071-6 | +63 | |
Gesamt | 1621 | 15.5 | 7.75 | - | - | 1818 | 15.5 / 31 | 1535 | -1394 |
6 | Turm Winterbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becker,Thomas | 2054-135 | 2.0 | 2.59 | 30 | - | 1923 | 2 / 4 | 2040-136 | -14 | |
2 | Warter,Siegfried | 2072-68 | 2.0 | 2.01 | 30 | - | 1930 | 2 / 3 | 2072-69 | ||
3 | Spengler,Hanno | 2055-112 | 2.0 | 1.27 | 30 | - | 1956 | 2 / 2 | 2073-113 | +18 | |
5 | Hell,Manfred | 1965-74 | 1.5 | 2.47 | 30 | - | 1862 | 1½ / 4 | 1942-75 | -23 | |
6 | Sahm,Philipp | 1940-66 | 0.0 | 1.32 | 29 | - | 1817 | 0 / 2 | 1906-67 | -34 | |
7 | Robert,Josef | 1922-61 | 1.0 | 0.98 | 29 | - | 1321 | 1 / 1 | 1923-62 | +1 | |
8 | Schütz,Thomas | 1883-80 | 3.0 | 3.01 | 28 | - | 1637 | 3 / 4 | 1883-81 | ||
9 | Courtial,Ralf | 1649-55 | 0.0 | 0.90 | 22 | - | 1693 | 0 / 2 | 1619-56 | -30 | |
Gesamt | 1956 | 11.5 | 14.55 | - | - | 1806 | 11.5 / 22 | 1945 | -82 |
7 | SVg Saarbrücken II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Stephanus,Joseph | 1768-80 | 1.0 | 1.04 | 25 | - | 2004 | 1 / 4 | 1766-80 | -2 | |
4 | Braun,Burkhard | 1757-90 | 2.0 | 1.02 | 25 | - | 1953 | 2 / 4 | 1786-90 | +29 | |
9 | Weyand,Fernand | 1543-84 | 0.5 | 0.91 | 22 | - | 1786 | ½ / 3 | 1591-82 | +48 | |
12 | Birkenheier,Nicolas | 1608-11 | 0.0 | 0.31 | 10 | - | 1806 | 0 / 2 | 1491-9 | -117 | |
14 | Freund,Theo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1912 | 0 / 2 | Restpartien | |||
15 | Schumacher,Robert | 1735-66 | 0.5 | 0.89 | 24 | - | 1775 | ½ / 2 | 1723-67 | -12 | |
16 | Damand,Andre | 1404-38 | 0.5 | 0.23 | 19 | - | 1826 | ½ / 3 | 1414-39 | +10 | |
17 | Yazdkhasti,Parvis | 1321-34 | 0.5 | 0.34 | 18 | - | 1690 | ½ / 2 | 1327-35 | +6 | |
23 | Le Yaouanc,Titouan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1649 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1613 | 5 | 4.74 | - | - | 1856 | 5 / 23 | 1615 | -38 |
8 | SC Caissa Schwarzenbach III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | 0.0 | 0.12 | 30 | - | 2304 | 0 / 1 | 1971 | +1971 | |||
3 | Backens,Johannes | 1957-40 | 1.5 | 2.54 | 25 | - | 1831 | 1½ / 4 | 1926-40 | -31 | |
4 | Schera,Michael | 1879-64 | 0.5 | 0.93 | 27 | - | 1458 | ½ / 1 | 1867-65 | -12 | |
5 | Trumm,Achim | 1733-115 | 0.5 | 0.12 | 24 | - | 2069 | ½ / 1 | 1745-116 | +12 | |
6 | Jochem,Harald | 1715-68 | 0.0 | 0.19 | 24 | - | 1961 | 0 / 1 | 1709-69 | -6 | |
9 | Heuchert,Dieter | 1706-53 | 0.0 | 0.16 | 23 | - | 1993 | 0 / 1 | 1701-54 | -5 | |
11 | Luy,Markus | 1521-89 | 0.5 | 1.23 | 20 | - | 1558 | ½ / 3 | 1496-90 | -25 | |
Gesamt | 1766 | 3 | 5.29 | - | - | 1815 | 3 / 12 | 1747 | -67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager