Fronleichnamturnier Schwalbach 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietze,Sebastian | SC Höchstadt/Aisch | 2151 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Weiand,Peter | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1885 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1672 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1760 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Schröder,Liam Maddox | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1508 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Schwanengel,Juhani | 1089 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
König,Thomas | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1075 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Schweitzer,Alexander | SC 1928 Eppelborn | 1000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Wood,Jason | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 982 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Schweitzer,Silas | SC 1928 Eppelborn | 902 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
König,Gregor | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Wälzholz-Junius,Jasper | Ohne Verein | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Pfeifer,Alexey | Ohne Verein | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager