Monatsturnier Juni 2019: Runde 1, 17. Juni 2019
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustin,Christian (0.0) | 2023 | - | Maas,Edmund (0.0) | 1758 | 1:0 | ||
2 | Eich,Hans-Jürgen (0.0) | 1727 | - | Aubertin,Tim (0.0) | 1976 | 0:1 | ||
3 | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1882 | - | Wagner,Horst (0.0) | 1597 | 1:0 | ||
4 | Benard,Karl (0.0) | 1582 | - | Stephanus,Joseph (0.0) | 1821 | 0:1 | ||
5 | Becking,Franz Josef (0.0) | 1805 | - | Damand,Andre (0.0) | 1430 | 1:0 | ||
6 | Milotinovic (0.0) | - | - | Koch,Arno (0.0) | 1776 | 0:1 | ||
7 | Bollbach,Ulrich (0.0) | 1500 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager